Home>Products>Track Roller Bearing>EX300-2 Slewing Bearing
EX300-2 Slewing Bearing
category
Track Roller Bearing
EX300-2 Slewing Bearing SPECIFICATIONS
- 1.1250 in
- Set Screw
- Intermediate Duty
- Contact Seal
- Two-Bolt Flange
- 200
- Cast Iron
- 662864716451
-
Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
EX300-2 Slewing Bearing Product description
- 1.1250 in
- Set Screw
- Intermediate Duty
- Contact Seal
- Two-Bolt Flange
- 200
- Cast Iron
- 662864716451
EX300-2 Slewing Bearing Characteristics
B - Inner Ring Width | 515 mm |
B - Outer Ring Width | 515.000 mm |
Cg - Geometry Factor8 | 0.146 |
Reference Thermal Speed Rating (Oil)7 | 80 |
C0 - Static Radial Rating | 50300000 N |
Da - Outer Ring Backing Diameter | 1299.000 mm |
Y2 - ISO Factor6 | 1.96 |
D | 1420.000 mm |
Bore Taper | 1/30 |
e - ISO Factor3 | 0.34 |
Design Unit | METRIC |
Y1 - ISO Factor5 | 2.98 |
Y0 - ISO Factor4 | 2 |
Reference Thermal Speed Rating (Grease) | 80 |
Cage Material | Brass |
C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows) | 24100000 N |
Bearing Weight | 3054.300 Kg |
R - Inner Ring To Clear Radius1 | 9.000 mm |
da - Inner Ring Backing Diameter | 1007.000 mm |
r - Outer Ring To Clear Radius2 | 9.000 mm |
Sponsored products related to EX300-2 Slewing Bearing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | a | d | B | C | T | Db | da |
6559496 | NACHI | 62 mm | - | 40 mm | 20,625 mm | - | - | - | - |
6559/6535 | NACHI | 161.925 mm | 12.8 mm | 82.550 mm | 55.100 mm | 305000 kN | 53.975 mm | - | - |
6559C/6535 | FBJ | 161,925 mm | - | 82,55 mm | 55,1 mm | 310 kN | 53,975 mm | - | - |
6559R/6535 | KOYO | - | 41 mm | 82,55 mm | 55,1 mm | 316 kN | 53,975 mm | 154 mm | 104 mm |
6559C-2 | TIMKEN | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | 2.169 Inch | 55.093 Millimeter | - | - | - | - |
6559C-90026 | TIMKEN | 6.375 Inch | 161.925 Millimeter | - | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | - | - | - | - | - |
6559V-2 | TIMKEN | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | 2.169 Inch | 55.093 Millimeter | - | - | - | - |
6559C | NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6559C-3 | TIMKEN | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | 2.169 Inch | 55.093 Millimeter | - | - | - | - |
6559C-90027 | TIMKEN | 6.375 Inch | 161.925 Millimeter | - | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | - | - | - | - | - |
6559C-90028 | TIMKEN | 6.375 Inch | 161.925 Millimeter | - | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | - | - | - | - | - |
ZX330 Slewing Bearing | Dimension J1 :24-3/8 in; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Dimension M :7-1/2 in; Dimension L :28 in; Dimension K :4-1/2 in; Bearing Number:LSE700BR; Series Type:Light Series; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Seal Type:Felt Type; Dimension H2:16.75 in; Cor - Static Load Rating |
SK60-5 Slewing Bearing | H:1,5 mm; t:1 mm; Bearing number:EGW10-E40-B; da:20 mm; d:10 mm; Size (mm):10x20x1.5; Outer Diameter (mm):20; Bore Diameter (mm):10; D:20 mm; Width (mm):1,5; |
ZX225U Slewing Bearing | C:22 mm; Outer Diameter (mm):56; D:56 mm; dk:42,862 mm; Bore Diameter (mm):25; Basic dynamic load rating (C):46,2 kN; r min.:0,6 mm; Weight:0,39 Kg; Size (mm):25x56x31; d1:29,6 mm; B:31 mm; Bearing number:PB 25; Width (mm):31; d:25 mm; |
ZX240 Slewing Bearing | hidYobi:T2ED095; da min.:113 mm; B:46 mm; TC-DA1:16.378; Basic dynamic load rating (C):283 kN; Y0:0.97; db max.:108 mm; D_:160; DE_:143.286; r1 min.:3 mm; yobi:T2ED095; rb max.:2,5 mm; TC-RA:341.272; DI_:112.36; LangID:1; D_b:152; Sb:8; C:38 mm; Y1:1.8; (Oil) Lubrication Speed:3000 r/min; |
ZX450H Slewing Bearing | T1:12,7 mm; r max:1,6 mm; D:203,2 mm; D1:201,61 mm; E:139,7 mm; Size (mm):127x203.2x44.45; Bore Diameter (mm):127; T:44,45 mm; Bearing number:50TP119; Width (mm):44,45; d1:128,59 mm; d:127 mm; Outer Diameter (mm):203,2; H:190,5 mm; |
SK03 Slewing Bearing | D:270 mm; Bore Diameter (mm):220; Basic dynamic load rating (C):76,5 kN; B:24 mm; Size (mm):220x270x24; Weight:2,9 Kg; Width (mm):24; Bearing number:6844-RZ; Outer Diameter (mm):270; C:24 mm; d:220 mm; r min.:1,5 mm; |
ZAX230 Slewing Bearing | Weight:0,19 Kg; Width (mm):15; d:40 mm; Basic static load rating (C0):11,5 kN; D:68 mm; B:15 mm; C:15 mm; Bore Diameter (mm):40; Basic dynamic load rating (C):16,8 kN; Size (mm):40x68x15; Outer Diameter (mm):68; Bearing number:6008-2Z; |
ZX270 Slewing Bearing | B - Inner Ring Width:515 mm; B - Outer Ring Width:515.000 mm; Cg - Geometry Factor8:0.146; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:80; C0 - Static Radial Rating:50300000 N; Da - Outer Ring Backing Diameter:1299.000 mm; Y2 - ISO Factor6:1.96; D:1420.000 mm; Bore Taper:1/30; e - ISO Factor3:0.34; Design |
EX300-2 Slewing Bearing Video
Contact Us

- Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd.
- AddressNo. 1 Electric Power East Street, Sunshine Industrial Park, Linxi County, Hebei Province
- Phone(Working Time)86-18656873465
- Fax
EX300-2 Slewing Bearing Technical Articles
Are Borg Warner turbos ball bearing? |
Do bearings need washers? |
How do you check for bearing failure? |
Track Roller Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- tsn 516 l Bearing
- 6900 bearing skf Bearing
- tmbs 150e skf Bearing
- ge 100 es Bearing
- Crossed Roller Bearing
- High Precision Crossed Roller Bearing
- Track Roller Bearing
- Hybrid Cylindrical Roller Bearings
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing