Home>Products>Track Roller Bearing>EX120-2 Slewing Bearing
EX120-2 Slewing Bearing
category
Track Roller Bearing
EX120-2 Slewing Bearing SPECIFICATIONS
- Labyrinth
- Spherical Roller
- 9 in
-
Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
EX120-2 Slewing Bearing Product description
- Labyrinth
- Spherical Roller
- 9 in
EX120-2 Slewing Bearing Characteristics
C | 10 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
Weight / LBS | 0.094 |
snap ring included: | Without Snap Ring |
da min. | 19 mm |
Size (mm) | 17x35x10 |
outer ring width: | 10 mm |
D | 35 mm |
Temperature - | 30 to +250 ° |
bore diameter: | 17 mm |
Other Features | Deep Groove | Extrem |
ra max. | 0.3 mm |
outside diameter: | 35 mm |
Weight | 0,038 Kg |
Inch - Metric | Metric |
Basic static load rating C0 | 3.25 kN |
Category | Single Row Ball Bear |
Bore Diameter (mm) | 17 |
Mass bearing | 0.038 kg |
Sponsored products related to EX120-2 Slewing Bearing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | C | C0 | Size | Noun | Width |
5309 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
S5309 | ZEN | 45 mm | 100 mm | 38,7 mm | 68,5 kN | 51 kN | 45x100x38.7 | - | 38,7 |
S5309-2RS | ZEN | 45 mm | 100 mm | 38,7 mm | 68,5 kN | 51 kN | 45x100x38.7 | - | 38,7 |
A 5309 WB | SIGMA | 45 mm | 100 mm | 39,6875 mm | 39,6875 mm | - | 45x100x39.6875 | - | 39,6875 |
5309 2RS | CYSD | 45 mm | 100 mm | 39,7 mm | 68,9 kN | 51,4 kN | 45x100x39.7 | - | 39,7 |
5309-2RS | FBJ | 45 mm | 100 mm | 39,7 mm | 72,5 kN | 54 kN | 45x100x39.7 | - | 39,7 |
5309-2RS C3 | PFI | 45 mm | 100 mm | 39,7 mm | - | - | 45x100x39.7 | - | 39,7 |
5309W | Timken | 45 mm | 100 mm | 39,67 mm | 106 kN | - | 45x100x39.67 | - | 39,67 |
5309WD | Timken | 45 mm | 100 mm | 42,88 mm | 106 kN | - | 45x100x42.88 | - | 42,88 |
5309WG | Timken | 45 mm | 100 mm | - | 106 kN | - | 45x100x39.67 | - | 39,67 |
5309WG C1 | TIMKEN | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.563 Inch | 39.69 Millimeter | - | - | - | Bearing | - |
SK03 Slewing Bearing | D:270 mm; Bore Diameter (mm):220; Basic dynamic load rating (C):76,5 kN; B:24 mm; Size (mm):220x270x24; Weight:2,9 Kg; Width (mm):24; Bearing number:6844-RZ; Outer Diameter (mm):270; C:24 mm; d:220 mm; r min.:1,5 mm; |
SK60-5 Slewing Bearing | H:1,5 mm; t:1 mm; Bearing number:EGW10-E40-B; da:20 mm; d:10 mm; Size (mm):10x20x1.5; Outer Diameter (mm):20; Bore Diameter (mm):10; D:20 mm; Width (mm):1,5; |
ZX330 Slewing Bearing | Dimension J1 :24-3/8 in; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Dimension M :7-1/2 in; Dimension L :28 in; Dimension K :4-1/2 in; Bearing Number:LSE700BR; Series Type:Light Series; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Seal Type:Felt Type; Dimension H2:16.75 in; Cor - Static Load Rating |
ZX240 Slewing Bearing | hidYobi:T2ED095; da min.:113 mm; B:46 mm; TC-DA1:16.378; Basic dynamic load rating (C):283 kN; Y0:0.97; db max.:108 mm; D_:160; DE_:143.286; r1 min.:3 mm; yobi:T2ED095; rb max.:2,5 mm; TC-RA:341.272; DI_:112.36; LangID:1; D_b:152; Sb:8; C:38 mm; Y1:1.8; (Oil) Lubrication Speed:3000 r/min; |
ZX225U Slewing Bearing | C:22 mm; Outer Diameter (mm):56; D:56 mm; dk:42,862 mm; Bore Diameter (mm):25; Basic dynamic load rating (C):46,2 kN; r min.:0,6 mm; Weight:0,39 Kg; Size (mm):25x56x31; d1:29,6 mm; B:31 mm; Bearing number:PB 25; Width (mm):31; d:25 mm; |
ZX450H Slewing Bearing | T1:12,7 mm; r max:1,6 mm; D:203,2 mm; D1:201,61 mm; E:139,7 mm; Size (mm):127x203.2x44.45; Bore Diameter (mm):127; T:44,45 mm; Bearing number:50TP119; Width (mm):44,45; d1:128,59 mm; d:127 mm; Outer Diameter (mm):203,2; H:190,5 mm; |
ZX270 Slewing Bearing | B - Inner Ring Width:515 mm; B - Outer Ring Width:515.000 mm; Cg - Geometry Factor8:0.146; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:80; C0 - Static Radial Rating:50300000 N; Da - Outer Ring Backing Diameter:1299.000 mm; Y2 - ISO Factor6:1.96; D:1420.000 mm; Bore Taper:1/30; e - ISO Factor3:0.34; Design |
ZAX230 Slewing Bearing | Weight:0,19 Kg; Width (mm):15; d:40 mm; Basic static load rating (C0):11,5 kN; D:68 mm; B:15 mm; C:15 mm; Bore Diameter (mm):40; Basic dynamic load rating (C):16,8 kN; Size (mm):40x68x15; Outer Diameter (mm):68; Bearing number:6008-2Z; |
EX120-2 Slewing Bearing Video
Contact Us

- Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd.
- AddressNo. 1 Electric Power East Street, Sunshine Industrial Park, Linxi County, Hebei Province
- Phone(Working Time)86-18656873465
- Fax
EX120-2 Slewing Bearing Technical Articles
Are Borg Warner turbos ball bearing? |
Do bearings need washers? |
How do you check for bearing failure? |
Track Roller Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- tsn 516 l Bearing
- 6900 bearing skf Bearing
- tmbs 150e skf Bearing
- ge 100 es Bearing
- Crossed Roller Bearing
- High Precision Crossed Roller Bearing
- Track Roller Bearing
- Hybrid Cylindrical Roller Bearings
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing