Home>Products>Track Roller Bearing>ZX330 Slewing Bearing
ZX330 Slewing Bearing
category
Track Roller Bearing
ZX330 Slewing Bearing SPECIFICATIONS
- 1-1/2 in
- Conveyor Hanger Units
- High Density Polyethylene
- Maximum of +200 °F
- None
- CHB
- Uncoated
-
Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ZX330 Slewing Bearing Product description
- 1-1/2 in
- Conveyor Hanger Units
- High Density Polyethylene
- Maximum of +200 °F
- None
- CHB
- Uncoated
ZX330 Slewing Bearing Characteristics
Width (mm) | 308 |
rb max. | 5 mm |
Y3 | 3.02 |
Calculation factor (Y0) | 0.33 |
Weight | 310 Kg |
Da min | 548 mm |
da(max) | 452 |
Cr | 5170 |
Basic dynamic load rating (C) | 4960 kN |
r min. | 5 mm |
Da max. | 578 mm |
Basic static load rating (C0) | 10400 kN |
r | 5 |
Da(min) | 548 |
Size (mm) | 400x600x308 |
Calculation factor (e) | 2.03 |
Y2 | 2.03 |
T | 308 mm |
e | 0.33 |
(Refer.)Mass(kg) | 310 |
Sponsored products related to ZX330 Slewing Bearing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | B | D | Noun | UNSPSC | Weight | Inventory | Component |
3777-2 | TIMKEN | 1.813 Inch | 46.05 Millimeter | 1.193 Inch | 30.302 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | Cone | 31171527 | 0.659 | 0.0 | Cone |
3779-3 | TIMKEN | 1.875 Inch | 47.625 Millimeter | 1.193 Inch | 30.302 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 31171527 | 0.63 | 0.0 | Cone |
3779-50000/3732-50000 | TIMKEN | 1.875 Inch | 47.625 Millimeter | - | 3.875 Inch | 98.425 Millimeter | Bearing | 31171516 | 1.079 | 0.0 | Assembly |
377TD-2 | TIMKEN | 2.054 Inch | 52.172 Millimeter | 2.094 Inch | 53.188 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | Cone | 31171527 | 0.917 | 0.0 | Double Cone |
377A-2 | TIMKEN | 2.063 Inch | 52.4 Millimeter | 0.875 Inch | 22.225 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 31171527 | 0.421 | 0.0 | Cone |
3775 | KOYO | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | - |
3776 | KOYO | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | - |
3774 | NTN | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter | 1.193 Inch | 30.302 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 31171527 | 0.56 | 0.0 | Cone |
3779/20 | KOYO | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - |
37791 | INGERSOLL RAND | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | - |
377-3 | TIMKEN | 2.063 Inch | 52.4 Millimeter | 0.875 Inch | 22.225 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 31171527 | 0.41 | 0.0 | Cone |
ZX450H Slewing Bearing | T1:12,7 mm; r max:1,6 mm; D:203,2 mm; D1:201,61 mm; E:139,7 mm; Size (mm):127x203.2x44.45; Bore Diameter (mm):127; T:44,45 mm; Bearing number:50TP119; Width (mm):44,45; d1:128,59 mm; d:127 mm; Outer Diameter (mm):203,2; H:190,5 mm; |
ZAX230 Slewing Bearing | Weight:0,19 Kg; Width (mm):15; d:40 mm; Basic static load rating (C0):11,5 kN; D:68 mm; B:15 mm; C:15 mm; Bore Diameter (mm):40; Basic dynamic load rating (C):16,8 kN; Size (mm):40x68x15; Outer Diameter (mm):68; Bearing number:6008-2Z; |
ZX270 Slewing Bearing | B - Inner Ring Width:515 mm; B - Outer Ring Width:515.000 mm; Cg - Geometry Factor8:0.146; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:80; C0 - Static Radial Rating:50300000 N; Da - Outer Ring Backing Diameter:1299.000 mm; Y2 - ISO Factor6:1.96; D:1420.000 mm; Bore Taper:1/30; e - ISO Factor3:0.34; Design |
ZX240 Slewing Bearing | hidYobi:T2ED095; da min.:113 mm; B:46 mm; TC-DA1:16.378; Basic dynamic load rating (C):283 kN; Y0:0.97; db max.:108 mm; D_:160; DE_:143.286; r1 min.:3 mm; yobi:T2ED095; rb max.:2,5 mm; TC-RA:341.272; DI_:112.36; LangID:1; D_b:152; Sb:8; C:38 mm; Y1:1.8; (Oil) Lubrication Speed:3000 r/min; |
SK03 Slewing Bearing | D:270 mm; Bore Diameter (mm):220; Basic dynamic load rating (C):76,5 kN; B:24 mm; Size (mm):220x270x24; Weight:2,9 Kg; Width (mm):24; Bearing number:6844-RZ; Outer Diameter (mm):270; C:24 mm; d:220 mm; r min.:1,5 mm; |
SK60-5 Slewing Bearing | H:1,5 mm; t:1 mm; Bearing number:EGW10-E40-B; da:20 mm; d:10 mm; Size (mm):10x20x1.5; Outer Diameter (mm):20; Bore Diameter (mm):10; D:20 mm; Width (mm):1,5; |
ZX225U Slewing Bearing | C:22 mm; Outer Diameter (mm):56; D:56 mm; dk:42,862 mm; Bore Diameter (mm):25; Basic dynamic load rating (C):46,2 kN; r min.:0,6 mm; Weight:0,39 Kg; Size (mm):25x56x31; d1:29,6 mm; B:31 mm; Bearing number:PB 25; Width (mm):31; d:25 mm; |
ZX330 Slewing Bearing Video
Contact Us

- Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd.
- AddressNo. 1 Electric Power East Street, Sunshine Industrial Park, Linxi County, Hebei Province
- Phone(Working Time)86-18656873465
- Fax
ZX330 Slewing Bearing Technical Articles
Are Borg Warner turbos ball bearing? |
Do bearings need washers? |
How do you check for bearing failure? |
Track Roller Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- tsn 516 l Bearing
- 6900 bearing skf Bearing
- tmbs 150e skf Bearing
- ge 100 es Bearing
- Crossed Roller Bearing
- High Precision Crossed Roller Bearing
- Track Roller Bearing
- Hybrid Cylindrical Roller Bearings
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing