Home>Products>SKF Bearing>40 mm x 105 mm x 27 mm SKF GX 40 F plain bearings

40 mm x 105 mm x 27 mm SKF GX 40 F plain bearings
40 mm x 105 mm x 27 mm SKF GX 40 F plain bearings with easy-to-use parts graphics, giving you Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd. the ability to 40 mm x 105 mm x 27 mm J7 Fit check parts availability, SKF Bearing pricing, examine remanufactured options.
- SKF
GX 40 F
- No
- No
- J7
- Insert Bearing Unit
- Triple seals
- For Heavy Load
- Pillow Type
- No
-
Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF BearingCross reference
Surface Treatment: | No | Stroke: | No | Fit: | J7 |
Unit, Type: | Insert Bearing Unit | Seal: | Triple seals | Diameter series symbol: | For Heavy Load |
Bearing Unit, Type: | Pillow Type | Machining: | No | B: | 200 |
Size (mm): | 40 mm x 105 mm x 27 mm |
SKFInterchange guide
Classification | Nitrogen Fertilizer | Type | Ammonium Sulphate | CAS No. | 7783-20-2 |
Other Names | Ammonium Sulfate | MF | (NH4)2SO4 | EINECS No. | 231-984-1 |
Place of Origin | Hebei, China | Release Type | Quick | State | Powder |
Purity | 99%min | Application | Agriculture | Product Name | Ammonium Sulphate |
Color | White | Appearance | Granular, Powder, Crystal | Package | 25kg/50kg/1000kg Bag |
HS CODE | 3102210000 | Nitrogen | 20.5-21% | Certificate | SGS |
Size | 4-6mm | Grade | Caprolactam Grade and Steel | MOISTURE | 1%max |
Unit, Type | [Framed Bearing Unit |
Lubrication method | Oil-Free Type |
Heat Resistant Characteristics | Standard |
d | 60 |
Dimension L(mm) | No |
Unit Body Material | Steel |
Surface Treatment | No |
Bearing Inner Dia. Shape | Cylindrical Bore Set |
Rolling Element Material | Steel |
Days to Ship | 9 Days |
Frequently Asked Questions - 40 mm x 105 mm x 27 mm SKF GX 40 F plain bearings
Together 40 mm x 105 mm x 27 mm SKF GX 40 F plain bearings Application | ||||||||
D | T | d | B | C | s | α | EAN | |
GX 40 F | 105 mm | 32 mm | 40 mm | 27 mm | 21.5 mm | 24.5 mm | 6 ° | 7316577002419 |
40 mm x 105 mm x 27 mm SKF GX 40 F plain bearings are basic numbers only. | |||||||||||
a | m | C | L | G | B | S | P | ||||
FY 12 TF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
231/560CAK/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BS2-2207-2RS/VT143 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
C 3180 KM + OH 3180 H | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SILJ50ES | - | - | - | - | - | 28 | - | - | |||
D/W R1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71921 CD/HCP4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S7016 ACB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
C30/1000MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK40/20TN | - | - | 12.8 kN | 61 mm | R1/8" | 34 mm | - | - | |||
C 39/530 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PCZ 5648 M | - | - | 12.8 kN | - | R1/8" | - | 12.7 mm | - | |||
BB1-3573 | - | - | - | - | - | 16 mm | - | - | |||
NU 2216 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W 6000-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NAO35x55x20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VKBA 927 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PFD 35 FM | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - | |||
VKBA 1477 | - | - | - | 274 mm | - | 38.1 mm | 15.9 mm | - | |||
208 | - | - | 9.55 kN | - | - | 19.1 mm | - | - | |||
S71920 CE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W 61902-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S7210 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | 51.6 mm | - | - | |||
32956/C02 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7015 ACE/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2218K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6080 M | - | - | 31.85 kN | - | M6x1 | - | 11 mm | - | |||
6210-Z | - | - | - | - | - | 31 mm | - | - | |||
VKBA 3683 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SIR50ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24184 ECA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7000 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W 61810-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
JLM104948AA/910AA/Q | - | - | - | - | - | 12 | - | - | |||
C3080M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61834 | - | - | - | 108 mm | - | - | - | - | |||
126TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FYT 1.3/8 RM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU 3080 MA | - | - | - | 166 mm | - | 37.6 mm | 18.8 mm | - | |||
NUTR 30 A | - | - | 25.7 kN | 103 mm | - | - | - | - | |||
217 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FYR 1 7/16 | - | - | - | 134 mm | R1/8" | - | 11.8 mm | - | |||
1306 EKTN9 + H 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNAO45x62x40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FBSA 210 A/QFC | - | - | 19.5 kN | - | - | 38.1 mm | 15.9 mm | - | |||
NU 230 ECM/C3VL2071 | - | - | - | - | R1/8" | 34.8 mm | 17.4 mm | - | |||
VKBA 1405 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NAO15x28x13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
639058 | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - | |||
71928 CD/P4AH1 | - | - | 35.1 kN | 200 mm | R1/8" | 51.6 mm | - | - | |||
7044 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71828 ACD/P4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7004 ACE/HCP4AL1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SIA60TXE-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61809-2RZ | - | - | - | 130 mm | M6x1 | - | 27.7 mm | - | |||
E2.6311-2Z | - | - | - | - | M6x1 | - | 14.3 mm | - | |||
6305-2RZ | - | - | - | 116 mm | R1/8" | - | - | - | |||
24024 CCK30/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S71920 ACB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6214 | - | - | 52.5 kN | - | - | 65.1 mm | - | - | |||
7005 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BSA 201 CG-2RZ | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - | |||
HK3038 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PCM 556030 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SYNT 35 F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6411N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BSA 308 CG | - | - | - | - | M6x1 | - | 10.9 mm | - | |||
SY 2. TF/VA201 | - | - | - | 65 mm | - | - | - | - | |||
NAO25x40x17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S7200 ACD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ 332 ECM | - | - | 9.55 kN | - | - | - | 6 mm | - | |||
627-Z | - | - | 35.1 kN | 115 mm | M6x1 | - | - | - | |||
PFD 3/4 TF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W 61905 R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SS7203 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | 11 mm | - | |||
VKBA 612 | - | - | - | - | - | 47.6 | - | - | |||
W 619/5 R-2Z | - | - | 14 kN | - | R1/8" | - | 14.3 mm | - | |||
6305-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SS7215 ACD/HCP4A | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - | |||
60/500 N1MAS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNCF5024CV | - | - | - | 274 mm | - | 37.6 mm | 18.8 mm | - | |||
NU 2306 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BAH-0060A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LBCT 80 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
C4134V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
608/HR11QN | - | - | - | - | - | 38.1 mm | 15.9 mm | - | |||
32216J2/QDF | - | - | - | 188 mm | - | 74.6 mm | - | - | |||
706 ACE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ 309 MA | - | - | 31.85 kN | - | - | - | - | - | |||
30319 | - | - | - | 61 mm | - | - | - | - | |||
GX 40 F | - | - | - | - | - | 200 | - | - | |||
SY 40 PF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51109V/HR11T1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
C 2211 TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FYT 1.1/2 TF/VA201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU 308 ECP | - | - | - | - | - | 120 | - | - | |||
6005-2RSL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BB1-0282B | - | - | - | - | - | 55 | - | - | |||
VKBA 1466 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
YSP 213-211 SB-2F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
WBB1-8708 R-2RS1 | - | - | - | - | - | 54 | - | - | |||
KR 47 PPXA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22336CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K 85x92x20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RNA 2203.2RS | - | - | 12.8 kN | - | - | - | - | - | |||
51426 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71972 CDMA/P4A | - | - | - | 115 mm | - | - | - | - | |||
NU306ECP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NKIS60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53317+U317 | - | - | - | - | - | 23 mm | - | - | |||
293/500 | - | - | - | - | - | 45 mm | - | - | |||
HK1312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK 0608 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
C 4126 K30V/VE240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BB1-3096 | 23 mm | - | - | - | - | 20 mm | - | - | |||
GE 15 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SIL8C | - | - | 25.7 kN | - | - | - | 9.5 mm | - | |||
6304-RSH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24036-2CS5/VT143 | - | - | - | - | - | - | 18.2 mm | - | |||
SIL17C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VKHB 2169 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ALS 40 ABM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S71920 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7221BECBP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEZM 108 ES-2LS | - | - | - | - | - | 27 | - | - | |||
248/1180CAK30FA/W20 | - | - | - | 158 mm | - | 36.4 mm | - | - | |||
GEM 35 ES-2LS | - | - | - | 90 mm | M6x1 | - | - | - | |||
7312 BEGAM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7011 CB/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VKBA 904 | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - | |||
BT4B 331226 AG/HA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S71919 ACE/HCP4A | - | - | - | 214 mm | - | - | - | - | |||
W637/4X | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP 2215 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W 6301-2RZ | - | - | - | - | M6x1 | 55.6 mm | - | - | |||
PCM 12012560 E | - | - | 31.85 kN | 160 mm | M6x1 | 49.2 mm | - | - | |||
GEP480FS | - | - | - | - | - | 18 mm | - | - | |||
PCZ 4848 E | - | - | 52.5 kN | - | M6x1 | 65.1 mm | 25.4 mm | - | |||
NU 230 ECM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2311 K + H 2311 | - | - | 52.5 kN | 240 mm | R1/8" | 65.1 mm | - | - | |||
230/560 CAK/W33 | - | - | - | - | - | 22 mm | - | - | |||
S71916 ACD/P4A | - | - | 15.88 mm | - | - | - | - | - | |||
YAR211-200-2F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PFD 15 FM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNCL4864CV | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP 228 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VKHB 2140 | - | - | - | - | - | 22 mm | - | - | |||
LQBR 40-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEZ 600 TXA-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NRT 180 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2318 K + H 2318 | - | - | - | - | - | 17 mm | - | - | |||
S71924 ACE/HCP4A | - | - | 104.26 kN | 185 mm | M10x1 | 68.3 mm | - | - | |||
NCF 1880 V | - | - | - | 103 mm | - | - | - | - | |||
NCF 2992 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K20x28x20 | - | - | 14 kN | - | - | - | - | - | |||
GEC 480 TXA-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJG2340VH | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - | |||
LBCR 80 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PCM 300305100 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK4516 | - | - | 31.85 kN | 190 mm | - | - | 19 mm | - | |||
W 63802-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
C 4918 K30V | - | - | 72.5 kN | - | M10x1 | - | 33.3 mm | - | |||
81168M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2213E-2RS1KTN9 | - | - | 12.8 kN | - | M6x1 | 34 mm | - | 150 mm | |||
7202 CD/HCP4A | - | - | - | 94 mm | M6x1 | - | - | - | |||
K16x24x20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71826 ACD/HCP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SY 30 TF/VA201 | - | - | - | 193 mm | - | - | 31 mm | - | |||
31318J2/DF | - | - | - | - | M6x1 | 31 mm | 12.7 mm | - | |||
6216N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6220-RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
YSP 211-203 SB-2F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23140-2CS5/VT143 | - | - | 31.85 kN | - | R1/8" | - | - | - | |||
BT4B 329010 G/HA1VA901 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6206-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BB1B362637A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N 28/850 MB | - | - | - | - | - | 54 mm | - | - | |||
7006 CD/P4AH | - | 6.5 mm | 19 mm | - | - | 30.2 mm | - | - | |||
VKBA 3535 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP 2308 ECM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S7013 ACE/HCP4A | - | - | - | - | M6x1 | 34 mm | - | - | |||
BT4-8166 E8/C350 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
09067/09195/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7314BEP | - | - | - | - | - | 49.2 mm | - | - | |||
GEZM 408 ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEZM204ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BFSB353323A/HA3 | - | - | 9.55 kN | 58.7 mm | - | - | - | - | |||
GEH30TXG3E-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
P 47 R-17 RM | - | - | - | 322 mm | M10x1 | 93.7 mm | 46.8 mm | - | |||
BT1-0383/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FYTJ 20 TF | - | - | 9.55 kN | - | - | 22 mm | 6 mm | - | |||
NRT 325 A | - | - | 19.5 kN | 108 mm | - | 38.1 mm | 15.9 mm | - | |||
C 30/560 KM + OH 30/560 H | - | - | 25.7 kN | - | M6x1 | 42.9 mm | - | - | |||
7308 BEGAP | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |||
BK1616 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W 61915-2Z | - | 6.5 mm | 19 mm | - | M8x1 | - | 11 mm | - | |||
22322 EKJA/VA405 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W 623 R-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEM 60 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W 61804-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ336N2MA | - | - | - | - | M6x1 | 49.2 mm | - | - | |||
PCM 050708 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6007/HR11QN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
VKHB 2070 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | |||
AXW 17 + AXK 1730 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
C 30/1000 KMB | - | - | - | - | - | 110 | - | - | |||
23226-2CS5K/VT143 + H 2326 L | - | - | - | - | - | 34.8 mm | - | - |
timken split pillow block bearings table |
discovery 3 front wheel bearing timken catalog |
what is koyo bearing distributors |