Home>Products>NKE Bearing>90 mm x 140 mm x 24 mm NKE 6018-Z-N deep groove ball bearings

90 mm x 140 mm x 24 mm NKE 6018-Z-N deep groove ball bearings
What are the types of 90 mm x 140 mm x 24 mm NKE 6018-Z-N deep groove ball bearings ? NKE Bearing Manufacturing Service . Get Your 90 mm x 140 mm x 24 mm Free, Instant price, Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd. design review.
- NKE
6018-Z-N
- Open Type
- In Stock
- 0.02 KGS
- C3
- 62mm
- Plastic
- 13000
- 17mm
-
Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NKE BearingProduct Identifiers
Seals or Shields:: | Open Type | Availability:: | In Stock | Weight:: | 0.02 KGS |
Clearance:: | C3 | D: | 62mm | Cage Type:: | Plastic |
Oil Limiting Speed (r/min):: | 13000 | B: | 17mm | SKU:: | 1305tnc3-nsk |
d: | 25mm | Size (mm): | 90 mm x 140 mm x 24 mm |
6018-Z-NCodes and sizes
Type | hydraulic spare parts | Place of Origin | Fujian, CN | Material | Carbon Steel |
Application | Industrial machinery | Color | Customer's requirement | Structure | hydraulic spare parts |
Standard or Nonstandard | Standard | Pressure | High Pressure | Warranty | 1 Year |
B | 40 mm |
bore type: | Round |
d | 120 mm |
D | 215 mm |
Precision-grade 90 mm x 140 mm x 24 mm NKE 6018-Z-N deep groove ball bearings with the longest life
How to use this NKE Bearing guide | ||||||||
D | B | f | b | a | m | C | d | |
6018 | 140 mm | 24 mm | - | - | - | - | - | 90 mm |
6018 | 140 mm | 24 mm | - | - | - | - | 24 mm | 90 mm |
6018 | 140 mm | 24 mm | - | - | - | - | 58,5 kN | 90 mm |
6018-2RS | 140 mm | 24 mm | - | - | - | - | 58,5 kN | 90 mm |
6018-2RSR | 140 mm | 24 mm | - | - | - | - | 58 kN | 90 mm |
6018-2RU | 140 mm | 24 mm | - | - | - | - | 58,2 kN | 90 mm |
6018-2Z | 140 mm | 24 mm | - | - | - | 1,23 kg / Weight | - | 90 mm |
6018-2Z-NR | 140 mm | 24 mm | 2,82 mm | 3,1 mm | 4,9 mm | - | 58 kN | 90 mm |
6018-Z-N | 140 mm | 24 mm | 2,82 mm | 3,1 mm | 4,9 mm | - | 58 kN | 90 mm |
6018-Z-NR | 140 mm | 24 mm | 2,82 mm | 3,1 mm | 4,9 mm | - | 58 kN | 90 mm |
NKE Bearing Repair Shops | |||||||||
d | B | b | C | D | r | Z_ | ra | ||
NUP328-E-MA6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23128-MB-W33 | - | - | - | - | 5.5700 in | - | - | - | |
6209-Z-NR | - | - | - | - | 2.4803 in | - | - | - | |
53314+U314 | 1 in | - | - | - | 1-1/8 in | - | - | - | |
29360-M | 90mm | 40mm | - | - | 160mm | - | - | - | |
1203 | 5/16 in | - | - | - | 1/2 in | - | - | - | |
53324-MP+U324 | 190 mm | - | - | - | 320 mm | - | - | - | |
NJ415-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
81208-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IKOS160 | 0.1875 in | - | - | - | - | - | - | - | |
230/750-K-MB-W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23056-K-MB-W33 | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - | |
6202-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2226-E-M6+HJ2226-E | 55 mm | 11 mm | - | - | 90 mm | - | - | - | |
NJ2222-E-TVP3+HJ2222-E | 10mm | 8mm | - | - | 26mm | - | - | - | |
NUP308-E-TVP3 | 0.8750 in | - | - | - | - | - | - | - | |
NNC4988-V | 180mm | 96mm | - | - | 300mm | - | - | - | |
6011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6018-Z-N | 25mm | 17mm | - | - | 62mm | - | - | - | |
NNCL4988-V | 0.875 inch | 0.688 inch | - | - | 2.25 inch | - | - | - | |
81230-MB | 90 mm | 30 mm | - | - | 160 mm | - | - | - | |
NJ2217-E-M6+HJ2217-E | 4.4375 in | - | - | - | - | - | - | - | |
6207-Z | 280mm | 46mm | - | - | 380mm | - | - | - | |
6011-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2203-2RS | - | - | - | - | 200 mm | - | - | - | |
NUP2312-E-MPA | 40mm | 18mm | - | - | 80mm | - | - | - | |
FLCTEY25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2311-E-M6 | - | - | - | 1.17 | - | - | - | - | |
QJ307-MPA | - | 4-1/2 in | - | - | - | - | - | - | |
6017-2Z-NR | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - | |
32313 | 55mm | - | - | - | 120mm | - | - | - | |
NU214-E-MA6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N210-E-M6 | - | - | - | - | 170mm | - | - | - | |
K 81130-MB | - | - | - | - | 5.5600 in | - | - | - | |
7307-BECB-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FLCTEY15 | - | 4.6250 in | - | - | - | - | - | - | |
6018-RSR | - | 3-1/2 in | - | - | 9-13/16" t | - | - | - | |
23220-K-MB-W33+AHX2320-X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6010-Z-NR | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - | |
NU2228-E-MA6 | - | - | - | - | 1 in | - | - | - | |
NNF5030-2LS-V | 150 mm | 108 mm | - | - | 320 mm | - | - | - | |
6212-2Z | - | - | - | - | 9.2500 to 10.7500 in | - | - | - | |
RSHE25-N | - | 4.8750 in | - | - | 3.8906 in | - | - | - | |
6208-2Z-N | - | - | - | - | 7.5630 in | - | - | - | |
239/670-MB-W33 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | |
IKOS110 | 60mm | 10mm | - | - | - | - | - | - | |
29324-M | - | mm | - | - | 200 mm | - | - | - | |
NNF5016-2LS-V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6018-N | 15mm | 9mm | - | - | - | - | - | - | |
NJ2211-E-MA6 | - | 1.2200 in | - | - | - | - | - | - | |
32306 | 1.0625 in | - | - | - | - | - | - | - | |
NCF1896-V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP226-E-M6 | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6022-Z-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N311-E-M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP2218-E-M6 | 7.2500 in | - | - | - | - | - | - | - | |
23280-MB-W33 | - | - | - | - | 6.2500 in | - | - | - | |
7214-BE-TVP | 1.5000 in | - | - | - | 5.6500 in | - | - | - | |
NUP224-E-MA6 | 1.2500 in | 1.95 in | - | - | 4.68 to 5.44 in | - | - | - | |
1204 | - | - | - | - | - | 2 | 17 | 2 | |
6418 | 2.6250 in | - | - | - | - | - | - | - | |
24096-K30-MB-W33 | - | 32 mm | 8 mm | - | 110 mm | - | - | - | |
NJ330-E-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP2318-E-MA6 | - | - | - | - | 1 in | - | - | - | |
23036-K-MB-W33+AH3036 | - | - | - | - | 9.4960 in | - | - | - | |
NCF29/750-V | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
30320 | 120mm | 76mm | - | - | 215mm | - | - | - | |
RSAO100 | - | - | - | - | 3.9370 in | - | - | - | |
3309-B-2Z-TV | 3.9375 in | 6.2500 in | - | - | - | - | - | - | |
32017-X | - | - | - | - | 17 mm | - | - | - | |
NU10/600-M6 | - | - | - | - | 5.7090 in | - | - | - | |
7304-BECB-MP | 9 in | - | - | - | - | - | - | - | |
1209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ219-E-M6+HJ219-E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
QJ314-MPA | 180 mm | 100 mm | - | - | 280 mm | - | - | - | |
7201-BE-TVP | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - | - | |
6019-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
NNCL4984-V | 4.4375 in | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2230-E-MA6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
239/530-K-MB-W33+H39/530 | - | 5.6250 in | - | - | - | - | - | - | |
53413-MP+U413 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ410-M+HJ410 | - | - | - | - | - | 0.6 | - | 0.6 | |
NJ2209-E-TVP3+HJ2209-E | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2311-E-TVP3+HJ2311-E | 170mm | 120mm | - | - | 360mm | - | - | - | |
32052-X | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - | |
618/750-MA | 1.7920 in | - | - | - | - | - | - | - | |
239/750-K-MB-W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6013-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RSAO90 | - | - | - | - | 90 mm | - | - | - | |
230/630-K-MB-W33 | 9mm | - | - | - | - | - | - | - | |
53415- MP+U415 | 220 mm | 144 mm | - | - | 400 mm | - | - | - | |
6024-2Z | 15 mm | 13 mm | - | - | - | - | - | - | |
NU210-E-M6 | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - | |
2309-2RS | 105mm | 26mm | - | - | 160mm | - | - | - | |
NCF3048-V | 35mm | 21mm | - | - | - | - | - | - | |
6007-2Z-N | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - | - | |
NU338-E-MPA | 25 mm | 26 mm | - | - | 32 mm | - | - | - | |
3206-B-TV | - | - | - | - | 1.3125 in | - | - | - | |
NJ416-M+HJ416 | 1/2 in | - | - | - | 13/16 in | - | - | - | |
1303 | 2 in | - | - | - | 4-15/16 in | - | - | - | |
NJ2215-E-M6+HJ2215-E | 0.7500 in | 14 mm | - | - | 47 mm | - | - | - | |
32315 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6206-N | 0.5000 in | - | - | - | 1.0937 in | - | - | - | |
NUP320-E-TVP3 | - | 2-7/8 in | - | - | - | - | - | - | |
NU334-E-MA6 | 6.2973 in | - | - | - | - | - | - | - | |
6204-NR | 8mm | 7mm | - | - | 22mm | - | - | - | |
NNCL49/500-V | 2 in | - | - | - | 4 in | - | - | - | |
240/800-MB-W33 | 4.7500 in | - | - | - | 5.7500 in | - | - | - | |
NCF29/900-V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7232-BCB-MP | - | - | - | - | 15/16 in | - | - | - | |
22228-E-W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23964-K-MB-W33 | 1.3750 in | 2.5300 in | - | - | 3.1500 in | - | - | - | |
NCF28/670-V | 2.1875 in | 8.5000 in | - | - | 7.2500 in | - | - | - | |
6318-2Z | 70 mm | 42 mm | - | - | 180 mm | - | - | - | |
3208-B-TV | - | - | - | - | 6.5000 to 7.0600 in | - | - | - | |
NNCL4848-V | 60mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2213-E-MA6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP2213-E-TVP3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NCF2916-V | 1.1875 in | - | - | - | 3.2500 in | - | - | - | |
NJ2311-E-M6+HJ2311-E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP224-E-MPA | 20mm | 12mm | - | - | 42mm | - | - | - | |
IKOS030 | 6mm | 3mm | - | - | 12mm | - | - | - | |
NJ256-E-M6 | 0.4375 in | - | - | - | - | - | - | - | |
22248-K-MB-W33+OH3148-H | - | 5.5938 in | - | - | - | - | - | - | |
NU1080-M6 | 1/4 in | - | - | - | 1/2 in | - | - | - | |
6207-2Z-N | 2.0000 in | - | - | - | 3.9370 in | - | - | - | |
NNC4952-V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23076-K-MB-W33+AH3076 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
240/560-K30-MB-W33 | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2224-E-MPA | 15 mm | 13 mm | - | - | - | - | - | - | |
RCJO70 | - | 1-11/16 in | - | - | 85 mm | - | - | - | |
NJ312-E-MPA+HJ312-E | 12 mm | 10 mm | - | - | 32 mm | - | - | - | |
6016-NR | 3/4 in | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP311-E-TVP3 | 50 mm | - | - | - | 111 mm | - | - | - | |
6311-N | 1/2 in | - | - | - | 5/8 in | - | - | - | |
NU215-E-M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6214-Z-NR | - | 17mm | - | - | 62mm | - | - | - | |
NU1022-E-M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7215-BE-TVP | - | - | - | - | 3.1875 in | - | - | - | |
3200-B-2Z-TV | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2238-E-MA6 | - | - | - | - | 4.1480 in | - | - | - | |
RSAO70 | 0.6250 in | - | - | - | 1.5748 in | - | - | - | |
NJ2210-E-MA6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NCF28/530-V | - | 66.8 mm | - | - | - | - | - | - | |
24176-MB-W33 | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | - | |
RASEY17 | - | - | - | - | 2.5000 in | - | - | - | |
32968 | 0.3750 in | - | - | - | - | - | - | - | |
6218-2Z | 1.3750 in | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2305-E-MPA+HJ2305-E | 120 mm | 58 mm | - | - | 215 mm | - | - | - | |
2307 | 70mm | 24mm | - | - | - | - | - | - | |
1208-K+H208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ330-E-MPA+HJ330-E | - | - | - | - | 25.13 to 27.88 in | - | - | - | |
NU248-E-MA6 | - | - | - | - | 14-1/2 in | - | - | - | |
N334-E-M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2340-VH | - | 7.1800 in | - | - | 5.5700 in | - | - | - | |
RMEO60 | 1 in | - | - | - | - | - | - | - | |
53424-MP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22240-K-MB-W33+H3140 | 1.9375 in | - | - | - | 3.5433 in | - | - | - | |
6210-2Z-NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP2222-E-MPA | 11.9900 in | - | - | - | 17.2500 in | - | - | - | |
RPB15 | - | 8-1/8 in | - | - | 20-1/2 in | - | - | - | |
24092-K30-MB-W33 | 50mm | 44.4mm | - | - | - | - | - | - | |
24164-MB-W33 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
AY30-NPPB-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU234-E-M6 | - | - | - | - | 3.9370 in | - | - | - | |
PMEY30-N | 7.5000 in | - | - | - | 10.5000 in | - | - | - | |
2209-K | - | 20mm | - | - | - | - | - | - | |
24032-CE-K30-W33 | 25 mm | 12 mm | - | - | 47 mm | - | - | - | |
6205-2Z-NR | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6414 | - | - | - | 83 | - | - | - | - | |
NJ226-E-MPA+HJ226-E | - | 3-1/2 in | - | - | - | - | - | - | |
6210-2RS2 | - | - | - | - | 400mm | - | - | - | |
NJ218-E-M6 | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - | - | |
6207-RS2 | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - | - | |
RASEY15 | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - | - | |
6200-Z | 1.5000 in | 6.8750 in | - | - | - | - | - | - | |
NJ2224-E-TVP3 | 3.2500 in | - | - | - | 4.9375 in | - | - | - | |
6209-2RS2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6340-M | - | 1-29/32 in | - | - | - | - | - | - | |
33010 | - | 33 mm | - | - | 140 mm | - | - | - | |
31330 | 17mm | 12mm | - | - | 40mm | - | - | - | |
22224-E-K-W33+AHX3124 | 3.3750 in | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2322-E-MPA+HJ2322-E | - | 9mm | - | - | 30mm | - | - | - | |
6221-Z | - | - | - | - | 5.6563 in | - | - | - | |
23036-K-MB-W33 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NCF3006-V | - | - | - | - | 33.6 mm | - | - | - | |
6006-Z-NR | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | - | |
3314 | - | - | - | - | 4.0000 in | - | - | - | |
22244-K-MB-W33 | - | - | - | - | 1.2595 in | - | - | - | |
NJ234-E-M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6215-RSR | 65 mm | 31 mm | - | - | 120 mm | - | - | - | |
23044-K-MB-W33+AH3044 | 35 mm | 28 mm | - | - | 72 mm | - | - | - | |
NJ2328-E-M6 | 50mm | 20mm | - | - | - | - | - | - | |
6220-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24044-K30-MB-W33+AH24044 | 170mm | - | - | - | 310mm | - | - | - | |
N218-E-M6 | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - | |
FLCTE35 | 20 mm | 112 mm | - | - | 89.7 mm | - | - | - | |
61824 | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - | |
230/630-K-MB-W33+AH30/630 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ240-E-MPA+HJ240-E | - | 5.2500 in | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |