Home>Products>NACHI Bearing>150 mm x 225 mm x 35 mm NACHI NUP 1030 cylindrical roller bearings

150 mm x 225 mm x 35 mm NACHI NUP 1030 cylindrical roller bearings
What 150 mm x 225 mm x 35 mm are the types of 150 mm x 225 mm x 35 mm NACHI NUP 1030 cylindrical roller bearings 88000 rpm Oil Speed Rating n2 ? NACHI Bearing Manufacturing Service . Get Your Free, Instant price, design review. Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd.
- NACHI
NUP 1030
- 0.10 mm
- 12.00 mm
- 88000 rpm
- 61000 rpm
- 3100 N
- 5070 N
- 10.000 mm
- 22.0000 mm
-
Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
150 mm x 225 mm x 35 mm NACHI NUP 1030 cylindrical roller bearingsProduct Identifiers
Fillet Radius rb: | 0.10 mm | B: | 12.00 mm | Oil Speed Rating n2: | 88000 rpm |
Grease Speed Rating n1: | 61000 rpm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 3100 N | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 5070 N |
d: | 10.000 mm | D: | 22.0000 mm | Fillet Radius ra: | 0.30 mm |
Size (mm): | 150 mm x 225 mm x 35 mm |
NACHIInterchange guide
NACHI NUP 1030 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Category | Pillow Block Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | REGAL BELOIT |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 7.99 |
EAN | 0662461356944 |
Product Group | M06288 |
Number of Mounting Holes | 4 |
Mounting Method | Concentric Collar |
Housing Style | 4 Bolt Pillow Block |
Rolling Element | Spherical Roller Bearing |
Housing Material | Cast Iron |
Expansion / Non-expansion | Non-expansion |
Mounting Bolts | 1/2 Inch |
Relubricatable | Yes |
Insert Part Number | USI5000-207 |
Seals | Felt Labyrinth |
Housing Configuration | 1 Piece Solid |
Inch - Metric | Inch |
Other Features | Double Row | Has Flinger | With Set Screw |
Long Description | 4 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6-7/8" Minimum Bolt Spacing; 7-5/8" Bolt Spacing Maximum; Relubr |
Category | Pillow Block |
UNSPSC | 31171511 |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.80 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Pillow Block |
Manufacturer URL | http://www.emerson-ept.com |
Manufacturer Item Number | USRBF5000-207 |
Manufacturer Internal Number | 737022 |
Weight / LBS | 17.6 |
D | 3.375 Inch | 85.725 Millimeter |
d | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter |
Bolt Spacing Maximum | 7.625 Inch | 193.675Millimeter |
Actual Bolt Center to Center | 0 Inch | 0Millimeter |
B | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter |
Bolt Spacing Minimum | 6.875 Inch | 174.625Millimeter |
Nominal Bolt Center to Center | 7.3 Inch | 184 Millimeter |
150 mm x 225 mm x 35 mm NACHI NUP 1030 cylindrical roller bearings Cad Models
Contact Us

- Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd.
- AddressNo. 1 Electric Power East Street, Sunshine Industrial Park, Linxi County, Hebei Province
- Phone(Working Time)86-18656873465
- Fax
Related News
Are Borg Warner turbos ball bearing? |
Do bearings need washers? |
How do you check for bearing failure? |
Product Categories
New Products
22 mm x 47 mm x 14 mm NACHI 22BCS6 deep groove ball bearings
40 mm x 62 mm x 24 mm NACHI 40BGS11G-2DS / 40BGS35G-2DST angular contact ball bearings
NACHI 51100 thrust ball bearings
150 mm x 270 mm x 45 mm NACHI NP 230 cylindrical roller bearings
480 mm x 870 mm x 310 mm NACHI 23296EK cylindrical roller bearings