Home>Products>KOYO Bearing>KOYO K15X19X20SE needle roller bearings

KOYO K15X19X20SE needle roller bearings
KOYO K15X19X20SE needle roller bearings Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd. Needs Analysis , KOYO Bearing Manufacturing Service Lubrication Fitting lubrication type: . Get Your Free.
- KOYO
K15X19X20SE
- Lubrication Fitting
- 1.6250 in
- Brass
- 2.2500 in
- Black Oxide
- Non-Expansion Bearin
- 5.8750 in
- Cylindrical Cartridg
-
Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYOCodes and sizes
lubrication type:: | Lubrication Fitting | housing width:: | 1.6250 in | cage material:: | Brass |
d: | 2.2500 in | finish/coating:: | Black Oxide | expansion type:: | Non-Expansion Bearin |
D: | 5.8750 in | housing type:: | Cylindrical Cartridg | operating temperature range:: | Max 250° |
maximum rpm:: | 3000 RPM |
K15X19X20SETechnology
Type | Gas Cooktops | Installation | Table | Surface Material | Cast Iron |
Place of Origin | China | Product Size | 425*270*135mm | Pacjing Size | 410*270*135mm |
Pressure | high pressure | The Gas Valve | high-pressure value | Ignition Type | electronic |
Air Source | LPG & Natural gas | Heat Load | 20kW | MOQ | 100 |
Material | cast iron |
d | 0.2500 in |
closure type: | Open |
drawn cup type: | Open Ends with Full |
B | 0.3125 in |
manufacturer upc number: | 605790199097 |
D | 0.4375 in |
KOYO K15X19X20SE needle roller bearings Specifications
KOYO Bearing Trade Shows | ||||||||
d | D | C | Fw | Ew | Bc | Lw | Weight | |
K15X19X20SE | 15 | 19 | 10.8 kN | 15 mm | 19 mm | 20 mm | 15.8 mm | 0.010 Kg |
K15X19X20SE | 15 | 19 | 10,8 kN | 15 mm | 19 mm | 20 mm | - | 0,01 Kg |
KOYO K15X19X20SE needle roller bearings cross reference by manufacturer | |||||||||
D | C | d | B | r1 | C0 | ra | Ew | ||
DC4928VW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6214-2RU | 125 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
J-2824 | 5.0000 in | - | - | - | - | - | - | - | |
UCX15 | 130mm | - | 60mm | 31mm | - | - | - | - | |
RSU354025AF | 100 mm | - | 60 mm | - | - | - | - | - | |
K41X48X31HZW | 5/8 in | - | 1/2 in | - | - | - | - | - | |
MLF7013 | 380mm | - | 280mm | 80mm | - | - | - | - | |
UKF326 | 2.3622 in | - | - | 0.7200 in | - | - | - | - | |
6907ZZ | - | - | 85mm | - | - | - | - | - | |
6917 | - | - | - | 42 mm | - | - | - | - | |
46T080603 | 72mm | - | 35mm | 17mm | - | - | - | - | |
47228 | - | - | 75 mm | - | - | - | - | - | |
FNTK-4062 | - | - | - | 4.8750 in | - | - | - | - | |
HI-CAP 57620/3320 | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | |
SE 606 ZZSTPRB | 148 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
UC320-64 | - | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - | |
23036RH | 5-7/8" to | - | - | - | - | - | - | - | |
HAR016C | 98.8 mm | - | - | 124 mm | - | - | - | - | |
NC7000V | 90 mm | - | 40 mm | 33 mm | - | - | - | - | |
38NQ4720 | 130 mm | - | 60 mm | - | - | - | - | - | |
42687/42620 | 9.7500 in | - | - | 3.8600 in | - | - | - | - | |
47336 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32316J | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKCX09 | - | - | 120 mm | 58 mm | - | - | - | - | |
KDA200 | 3.2500 in | - | - | 4.2500 in | - | - | - | - | |
23220RHK | 32mm | - | - | 7mm | - | - | - | - | |
696-2RD | 290mm | - | - | 48mm | - | - | - | - | |
RFU253027A | - | - | - | 5-9/64 in | - | - | - | - | |
RNA4826 | 160mm | - | 75mm | 55mm | - | - | - | - | |
TVK3553J-1 | - | - | 2.6875 in | - | - | - | - | - | |
WMLFN7011 ZZ | 600mm | - | - | 192mm | - | - | - | - | |
SAC3062B | 3/4 in | - | 5/8 in | - | - | - | - | - | |
STA5793LFT | 160mm | - | 65mm | - | - | - | - | - | |
KDC070 | 100 mm | - | 55 mm | 21 mm | - | - | - | - | |
46340A | - | - | - | 28 mm | - | - | - | - | |
NKJ5/16 | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | |
R40/17-1 | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - | |
NAO50X68X20 | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | |
UCC320-63 | 170 mm | - | 80 mm | - | - | - | - | - | |
53326U | 4.3307 in | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - | |
7310 | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | |
14136A/14276 | 2.8346 in | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | |
338/332A | 1-3/4 in | - | 1-7/16 in | - | - | - | - | - | |
RS141810Q2 | 2.8346 in | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL204-12E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RP546036 | - | - | - | 24 mm | - | - | - | - | |
SAPF202 | - | - | - | 85.73 mm | - | - | - | - | |
RNA2140 | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP215 | 3.9370 in | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | |
11307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFX07-22E | 2.2489 in | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | |
46T32313JR/84 | 1-1/4 in | - | - | - | - | - | - | - | |
6218ZZ | - | - | 2.6875 in | - | - | - | - | - | |
YM405320JM | - | - | 95 mm | - | - | - | - | - | |
308YR1W10C4 | - | - | 2.2500 in | 2.5625 in | - | - | - | - | |
UCF318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WF68/1,5ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KBX042 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3NC HAR006C FT | 200 mm | - | 110 mm | 53 mm | - | - | - | - | |
K75X83X30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6016 | 83 in | - | - | - | - | - | - | - | |
230/850R | 3.9375 in | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | |
23036RHK | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | |
59175/59413 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KCX140 | 5.51 in | - | - | 3.18 in | - | - | - | - | |
558/553X | - | - | 400 mm | - | - | - | - | - | |
46288 | 215mm | - | - | 47mm | - | - | - | - | |
EE243190/243250 | - | - | 25 mm | 124 mm | - | - | - | - | |
UCSP209H1S6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K30X36X14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JT-2013 | 38 mm | - | 30 mm | - | - | - | - | - | |
6018NR | 24mm | - | 12mm | 6mm | - | - | - | - | |
SA202-10 | 13 mm | - | 7 mm | - | - | - | - | - | |
696 | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | |
54309 | - | 229 | - | - | - | 272 | - | 178.5 | |
RNA4909 | 184 mm | - | 55 mm | 224 mm | - | - | - | - | |
K8x11x10TN | 1-3/8 in | - | 7/8 in | - | - | - | - | - | |
3NCHAR924C | 11.7500 to 12.7500 i | - | - | 5.0000 in | - | - | - | - | |
KDA110 | - | - | 2.3750 in | - | - | - | - | - | |
HJ-10412840 | - | - | 17 mm | 0.8750 in | - | - | - | - | |
6908-2RD | 240 mm | - | - | 50 mm | - | - | - | - | |
7026C | 4.4375 in | - | - | - | - | - | - | - | |
NU238 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SB207-22 | 120mm | - | 55mm | - | - | - | - | - | |
6056 | 6-7/32 in | - | - | - | - | - | - | - | |
33019JR | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NAP212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK1212 | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | |
UC217L3 | 3.8750 in | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFX10 | 3.1250 in | - | 0.9375 in | - | - | - | - | - | |
SE 6201 ZZSTPRZ | - | - | - | 5.3125 in | - | - | - | - | |
608ZZ | - | - | - | 4-17/32 in | - | - | - | - | |
WF688ZZ | 90mm | - | 40mm | 23mm | - | - | - | - | |
K13X18X15SE | 1-1/2 in | - | 1-1/8 in | - | - | - | - | - | |
UCP217-52 | 4.5900 in | - | - | - | - | - | - | - | |
51216 | 47mm | - | 30mm | - | - | - | - | - | |
SDM8AJ | 560mm | - | 380mm | 135mm | - | - | - | - | |
863R/854 | - | - | 190mm | 120mm | - | - | - | - | |
UCP316SC | - | - | - | 2-3/4 in | - | - | - | - | |
MJ-2281 | 4-3/4 in | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | |
N1006 | 7/16 in | - | 7/32 in | - | - | - | - | - | |
NJ332 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KDA300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30252 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKS22 | 125 mm | - | 70 mm | 31 mm | - | - | - | - | |
UK315 | 110mm | - | 50mm | 40mm | - | - | - | - | |
M6308B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7016CPA | 1-1/8 in | - | - | - | - | - | - | - | |
22336RHAK | - | - | 2.3622 in | - | - | - | - | - | |
544091/544116 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RS10/8-1 | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | |
6903-2RU | 80mm | - | 40mm | 18mm | - | - | - | - | |
7044B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCP211SC | 72mm | - | 35mm | - | - | - | - | - | |
DB68126 | - | - | 200mm | - | - | - | - | - | |
NNU4948 | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | |
DAC358047BW2RS | 320 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NU310 | 400mm | - | 190mm | 132mm | - | - | - | - | |
UCTH207-230 | 0.4375 in | - | 0.2500 in | 0.3125 in | - | - | - | - | |
HM88638/HM88610 | 340mm | - | 190mm | 92mm | - | - | - | - | |
23076RHAK | 3.9370 in | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - | |
RNA4918 | - | - | 1.5000 in | 1.7656 in | - | - | - | - | |
SC070902-1LV | - | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - | |
22210RHRK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6215BI | - | - | 50mm | 27mm | - | - | - | - | |
KGC250 | 215mm | - | - | 76mm | - | - | - | - | |
SAPFL207-23 | 40mm | - | 17mm | 12mm | - | - | - | - | |
7914C | 180mm | - | 100mm | 60.3mm | - | - | - | - | |
23044RK | - | - | 12mm | 6mm | - | - | - | - | |
SE 6000 ZZSTPR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12BKM1816UU | - | - | - | - | 1.5 | - | 1.5 | - | |
NU216 | - | - | 220mm | 63mm | - | - | - | - | |
33020JR | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | |
UC207-22 | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - | |
377/372 | 8.3125 in | - | - | 10.5625 in | - | - | - | - | |
UCFX13E | - | - | - | 6.6875 in | - | - | - | - | |
MLF4007 | 100mm | - | 45mm | 25mm | - | - | - | - | |
UCTU209-700 | 160 mm | - | - | 37 mm | - | - | - | - | |
23264RHAK | 35mm | - | 15mm | 14mm | - | - | - | - | |
UC216-50L3 | - | - | 0.4375 in | - | - | - | - | - | |
239/560R | - | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - | |
SAPF207-22 | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - | |
22248RK | 11/16 in | - | 1/2 in | - | - | - | - | - | |
22VS2914AP | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - | |
F686 | 27 mm | - | 24 mm | - | - | - | - | - | |
SE 604 ZZSTMG3 | 2-3/8 in | - | 2 in | - | - | - | - | - | |
NN3044K | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | |
NF310 | 35mm | - | 15mm | - | - | - | - | - | |
KCC060 | 3/4 in | - | 9/16 in | - | - | - | - | - | |
6318-2RS | 6 Inch | - | 3.25 Inch | 1.063 Inch | - | - | - | - | |
K15X19X20SE | 5.8750 in | - | 2.2500 in | - | - | - | - | - | |
MH681 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50WR5640 | - | - | - | 3.42 in | - | - | - | - | |
47232 | 210mm | - | 130mm | 64mm | - | - | - | - | |
HH249949/HH249910 | 260 mm | - | 170 mm | 90 mm | - | - | - | - | |
7214B | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | |
7316 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
234760B | 400mm | - | 190mm | 132mm | - | - | - | - | |
HJ-263520,2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAP208-25 | - | - | - | 4.6250 in | - | - | - | - | |
RNA49/22R | - | - | - | 2.1880 in | - | - | - | - | |
6809 | 2-3/32 in | - | - | - | - | - | - | - | |
28158/28300 | 6.6250 in | - | - | - | - | - | - | - | |
UCTH204-150 | 49 mm | - | 29 mm | - | - | - | - | - | |
32006JR | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | |
VS35/20 | 20 mm | - | 18 mm | - | - | - | - | - | |
NJ414 | 320mm | - | 150mm | 108mm | - | - | - | - | |
6032-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7002CPA | 110mm | - | 60mm | 22mm | - | - | - | - | |
UCFX11-36E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DG307217 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCT311 | - | - | - | 6.1250 in | - | - | - | - | |
NJ230R | 150mm | - | - | - | - | - | - | - | |
R36/31 | 65 mm | - | 12 mm | - | - | - | - | - | |
NUP1022 | 80 mm | - | 50 mm | 32 mm | - | - | - | - | |
3NCHAR009C | - | - | 12.0000 in | - | - | - | - | - | |
KDC100 | 400 mm | - | 260 mm | 104 mm | - | - | - | - | |
NANFL205-14 | 6-1/16 to 7-1 | - | 1.9375 in | 3-1/8 in | - | - | - | - | |
UCFA207-20 | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
K20X30X30H | - | - | - | - | - | - | - | - | |
466/453A | 90 mm | - | 50 mm | 1.1875 in | - | - | - | - | |
ML7022 | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | |
UKFL213 | 2-1/4 in | - | 2 in | - | - | - | - | - | |
5206ZZ | - | - | 5.1875 in | - | - | - | - | - | |
DC4912VW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3318 | 11/16 in | - | 1/2 in | - | - | - | - | - | |
BM2520 | 32mm | - | - | 10mm | - | - | - | - | |
BT228 | - | - | 50mm | 20mm | - | - | - | - | |
NAO25X40X26 | 15/16 in | - | 3/4 in | - | - | - | - | - | |
46176/46368 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EE291175/291750 | 30 mm | - | 25 mm | - | - | - | - | - | |
Y2420 | - | - | 2.6875 in | - | - | - | - | - | |
K55X60X27H | - | - | 2-7/16 in | - | - | - | - | - | |
497/492A | - | - | 65mm | 48mm | - | - | - | - | |
6314N | 2.8750 in | - | - | - | - | - | - | - | |
23092R | 440mm | - | 260mm | 144mm | - | - | - | - | |
K25X32X24BE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2308R | - | - | 5.7500 in | - | - | - | - | - | |
46364 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4926 | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | |
6307-2RU | 190mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NQI42/20 | 80 mm | - | - | 16 mm | - | - | - | - | |
UCFS324 | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | |
UCF317 | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | |
UCSFL205H1S6 | - | - | 110mm | - | - | - | - | - | |
UCFL216E | 240 mm | - | - | mm | - | - | - | - | |
ML2007 | 72 mm | - | 30 mm | 19 mm | - | - | - | - | |
7021CPA | 5/8 in | - | 1/2 in | - | - | - | - | - | |
RAXF 730 | 420mm | - | 340mm | 38mm | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |