Home>Products>ISO Bearing>4 mm x 11 mm x 4 mm ISO 619/4 deep groove ball bearings

4 mm x 11 mm x 4 mm ISO 619/4 deep groove ball bearings
Shop 4 mm x 11 mm x 4 mm ISO 619/4 deep groove ball bearings huge online discount ISO Bearing inventory. ISO Bearing and Import Round bore type: machinery parts Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd. your car needs with Free 0.6299 in B Shipping and Free 4 mm x 11 mm x 4 mm Extended Warranty.
- ISO
619/4
- 3413520650797
- 0.6299 in
- Round
- Double Shielded
- 3.1496 in
- 1.9685 in
- CN
- 4 mm x 11 mm x 4 mm
-
Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISOTechnical information
manufacturer upc number:: | 3413520650797 | B: | 0.6299 in | bore type:: | Round |
closure type:: | Double Shielded | D: | 3.1496 in | d: | 1.9685 in |
internal clearance:: | CN | Size (mm): | 4 mm x 11 mm x 4 mm |
4 mm x 11 mm x 4 mm ISO 619/4 deep groove ball bearingsSpecification details
Applicable Industries | Hotels, Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Restaurant, Home Use, Food Shop, Energy & Mining | Condition | New | Place of Origin | Maharashtra, India |
Dimension(L*W*H) | As Per Requirement | Capacity | As Per Requirement | Weight | As Per Requirement |
After-sales Service Provided | Field installation, commissioning and training, Field maintenance and repair service | Warranty | More than 5 Years | Excellent Quality | Maximum Quantity |
cage material: | Brass |
B | 30 mm |
number of rows: | 2 |
fillet radius: | 0.5 mm |
flanges: | (3) Inner |
dynamic load capacity: | 45.7 kN |
d | 20 mm |
outer ring width: | 30 mm |
D | 42 mm |
bore type: | Straight |
Documented Solution Program 4 mm x 11 mm x 4 mm ISO 619/4 deep groove ball bearings
Other types of ISO Bearing | ||||||||
D | d | B | C | C0 | Size | Width | Weight | |
619/4 | 11 mm | 4 mm | 4 mm | 0,715 kN | 0,276 kN | 4x11x4 | 4 | 0,00167 Kg |
619/4 | 11 mm | 4 mm | 4 mm | - | - | 11x4x4 | 4 | - |
619/4 | 11 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | - | 4x11x4 | 4 | - |
619/4 | 11 mm | 4 mm | 4 mm | 0,71 kN | 0,23 kN | 4x11x4 | 4 | 0,0017 Kg |
619/4 | 11 mm | 4 mm | 4 mm | 0,9 kN | 0,3 kN | 4x11x4 | 4 | 0,001 Kg |
619/4 ZZ | 11 mm | 4 mm | 4 mm | 0,715 kN | 0,276 kN | 4x11x4 | 4 | 0,00167 Kg |
619/4 ZZ | 11 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | - | 4x11x4 | 4 | - |
619/4-2RS | 11 mm | 4 mm | 4 mm | 0,715 kN | 0,276 kN | 4x11x4 | 4 | 0,00167 Kg |
619/4-2RS | 11 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | - | 4x11x4 | 4 | - |
619/4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0017 Kg |
Ready to Ship ISO Bearing | ||||||||||
U | K | H | L | B | A | a | T | |||
6018 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71928 CDT | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - | ||
NK19/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BK121816 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6222-2RS | - | - | - | - | 80 mm | 8 mm | - | - | ||
NX 7 | - | - | - | - | 0.9063 in | - | - | - | ||
7230 BDT | - | - | - | - | 5.6094 in | - | - | - | ||
7218 C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCT205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LM48548/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA6903 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22315 KW33 | - | - | - | - | 4.6250 in | - | - | - | ||
K185x195x37 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE6FW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
67388/67322 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K130X137X25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71932 CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NN3036 K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU1036 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2306 | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - | ||
NK9/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKIS45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ3352 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE380DO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24084 K30CW33+AH24080 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU6016 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61901 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1305K | - | - | - | - | 58 mm | - | - | - | ||
N417 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7003 ADB | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ1260 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H816249/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23132 KCW33+AH3132 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N210 | - | - | - | - | 16.5 mm | - | - | - | ||
23040 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK121810 | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - | ||
K32X39X20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NP3856 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32340 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25577/25522 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NP1921 | - | 9 mm | - | - | - | - | - | - | ||
K42x47x17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SB205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE200DO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK32/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HM813841/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK304018 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
234432 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7005 B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTX17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP2318 | - | - | - | - | 27 mm | - | - | - | ||
7220 BDF | - | - | - | - | 0.2188 in | - | - | - | ||
K40x45x17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
861/854 | - | - | - | - | 2-15/32 in | - | - | - | ||
NKI10/20 | - | - | - | - | 1.4375 in | - | - | - | ||
NU330 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7219 ADF | - | - | - | - | 1.5000 in | - | - | - | ||
NNCL4876 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39578/39520 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25877/25820 | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - | ||
71804 A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP3252 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE120XDO | - | - | - | - | 1-31/64 in | - | - | - | ||
71810 C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2777/2720 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7326 B | - | - | - | - | 1 in | - | - | - | ||
NF209 | - | - | - | - | 123.80 mm | - | - | - | ||
89456 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NCF2224 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP2305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BK1818 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKI28/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7238 ADF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7320 B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1221K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61910 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NP211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP3348 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTX14 | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - | ||
7015 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCP209 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6405 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7007 ADF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCF218 | - | - | - | - | 35 mm | - | - | - | ||
NK16/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7001 CDB | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - | ||
81276 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30226 | - | - | 42 mm | - | - | - | - | - | ||
F696 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCP318 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCF305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNC4934 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4964 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NH234 | - | - | - | - | 0.9375 in | - | - | - | ||
7302 A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA498 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 100 ES | - | - | - | - | 0.5000 in | - | - | - | ||
54314U+U314 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2788/2720 | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - | ||
NUP313 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
JL724348/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3814 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MR106 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NH2320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NF2336 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 035 HCR-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NF29/850 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
89420 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23332W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61821-2RS | - | - | - | - | 0.7656 in | - | - | - | ||
71903 CDT | - | - | - | - | 5.23 in | - | - | - | ||
61804 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4930K | - | - | - | - | 23 mm | - | - | - | ||
NCF1872 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R166 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61816 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 160 HS-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K38x50x33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NCF2936 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61800-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NX 35 | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - | ||
NJ2352 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK4018 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7215 ADF | - | - | - | - | 130.3 mm | - | - | - | ||
639/632 | - | - | - | - | 0.8268 in | - | - | - | ||
6232 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
53234 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4934K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NN3044 K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6389/6320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18590/18520 | - | - | - | - | 4.7500 in | - | - | - | ||
2322K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KBK18X22X25 | - | - | - | - | 23 mm | - | - | - | ||
7219 ADT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ2311 | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - | ||
812/600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7303 CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K32x42x42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7001 BDF | - | - | - | - | 1-15/16 in | - | - | - | ||
NUP1007 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FL618/2 ZZ | - | - | - | - | 13 mm | - | - | - | ||
SA211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7010 CDB | - | - | - | - | 130 mm | - | - | - | ||
60/530 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7034 BDB | - | - | - | - | 3.7800 in | - | - | - | ||
NP226 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32040 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KK15x19x24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 600 QCR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7218 BDF | - | - | - | - | 3.2500 in | - | - | - | ||
293/630 M | - | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - | ||
K34x44x26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NH410 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33287/33462 | - | - | - | - | 0.3750 in | - | - | - | ||
234708 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ3344 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKX 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K22x28x13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NH212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
53264U+U264 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP1072 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K38x43x17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAL 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23938 KCW33+H3938 | - | - | - | 160 mm | - | - | - | - | ||
71914 A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
JHM88540/13 | - | - | - | - | 1-17/32 in | - | - | - | ||
F625-2RS | - | - | - | - | 1-9/32 in | - | - | - | ||
T7FC050 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3209-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE140DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL182913 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27690/27620 | - | - | - | - | 243 mm | - | - | - | ||
FR2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTX08 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6316 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3320-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NF205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU5209 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NH322 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFX11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23220 KW33 | - | - | - | - | 9 mm | - | - | - | ||
24180 K30CW33+AH24180 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7222 ADF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ1030 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7012 CDB | - | - | - | - | 6.5000 in | - | - | - | ||
LL352149/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2203-2RS | - | - | - | - | 4.4063 in | - | - | - | ||
K24x30x22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2840 | - | - | - | - | 16 mm | - | - | - | ||
749A/742 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7404 ADF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7330 ADT | - | - | - | - | 96 mm | - | - | - | ||
32052 | - | - | - | - | 2.7500 in | - | - | - | ||
2318K+H2318 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61818 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BK152312 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | ||
LM104947A/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKT207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BK202820 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
L865547/12 | - | - | - | - | 37 mm | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|