Home>Products>ISB Bearing>240 mm x 440 mm x 92,5 mm ISB 29448 M thrust roller bearings

240 mm x 440 mm x 92,5 mm ISB 29448 M thrust roller bearings
240 mm x 440 mm x 92,5 mm ISB 29448 M thrust roller bearings Deal is your source for OEM 240 mm x 440 mm x 92,5 mm 0.005 Weight ISB Bearing BUNTING BEARING CORP Manufacturer Name and accessories. We sell GenuineISB Bearing Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd. at discount prices.
- ISB
29448 M
- 0.0
- BUNTING BEARING CORP
- 0.005
- B04264
- 0717905228858
- BUNTING BEARINGS
- N/A
- Bearings
-
Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISB BearingTechnology
Inventory: | 0.0 | Manufacturer Name: | BUNTING BEARING CORP | Weight: | 0.005 |
Product Group: | B04264 | EAN: | 0717905228858 | Brand: | BUNTING BEARINGS |
Minimum Buy Quantity: | N/A | Category: | Bearings | Size (mm): | 240 mm x 440 mm x 92,5 mm |
29448 MSystems
Type | Slewing Bearing | Bore Size | 778 mm | Outside Diameter | 1062.4 mm |
Feature | Four Point Contact | Gear Options | External Gear Only | Seals Type | Nitrile Rubber |
Place of Origin | Jiangsu, China | Application | Crane Accessories | Product Name | Slewing Ring Bearing.slewing Bearing |
Material | 42CrMo | Certificate | ISO9001:2008 | Product Type | Single Row Four Point Contact Slewing Bearing |
Name | Swing BearingSlewing Ring | Hardness | 55HRC-62HRC | Service | OEM Service.Design Service |
Bearing type | Single Row Four Point | Application1 | Railroad Crane |
Category | Pillow Block Bearing |
Actual Bolt Center to Center | 0 Inch | 0Millimeter |
EAN | 0662798248110 |
Long Description | 2 Bolt Pillow Block; |
UNSPSC | 31171511 |
Manufacturer Internal Number | 24811 |
Rolling Element | Ball Bearing |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Noun | Bearing |
Manufacturer URL | http://www.hubcityin |
Documented Solution Program 240 mm x 440 mm x 92,5 mm ISB 29448 M thrust roller bearings
Other types of ISB Bearing | ||||||||
C | A | E | B | m | H | T | ||
29448 | - | - | - | - | - | - | 122,000 mm | - |
29448 M | - | 2990 kN | - | - | - | - | - | 122 mm |
29448 M | - | 3332 kN | - | 59,4 mm | 92,5 mm | - | 122 mm | - |
29448 M | - | 2990 kN | - | - | - | - | - | 122 mm |
29448-E1 | 30 ° | - | 142 mm | - | - | 74,1 kg / Weight | - | 122 mm |
29448E | - | 2480 kN | 142 mm | - | 43 mm | - | - | 122 mm |
29448R | - | 2610 kN | 142 mm | - | 43 mm | - | - | 122 mm |
29448 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
29448 M | - | - | - | - | 122 mm | - | - | - |
Ready to Ship ISB Bearing | |||||||||||
f | F | D | C | b | L | B | d | ||||
T.P.N. 7110 CE | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22215-2RSK | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2208-2RS KTN9+H308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R166 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NB1.25.1204.400-1PPN | - | - | - | - | - | - | 2.748 Inch | 69.799 | 4.331 Inch | 110 Mil | |||
22380 K | - | - | - | - | - | - | 0.866 Inch | 22 Mill | - | |||
2310-2RSTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FC 4668260 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6410 NR | - | - | - | - | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | |||
22228 EKW33+H3128 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEG 20 ES 2RS | - | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - | 2.953 Inch | 75 Mill | |||
M201047/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61800-2RS | - | - | - | - | - | - | 0.866 Inch | 22 Mill | 0.591 Inch | 15 Mill | |||
2316 K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30680 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SQD 10-1 C | - | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | - | - | |||
FCDP 100142480 | - | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | 0.945 Inch | 24 Mill | 0.984 Inch | 25 Mill | |||
MR85 | - | - | - | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | |||
61896 MA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3206 ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
52232 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ZBL.20.0944.200-1SPTN | - | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - | 0.591 Inch | 15 Mill | - | |||
24152 K30 | - | - | 4.02 Inch | 102.108 | - | - | - | - | - | |||
MF95 | - | - | 3.14 Inch | 79.756 M | - | - | - | - | - | |||
NU 1028 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51368 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FR3ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN 3052 K/SPW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEG 140 ES 2RS | - | - | - | - | - | - | - | 5.118 Inch | 130 Mil | |||
230/560 EKW33+OH30/560 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23140 K | - | - | - | - | - | - | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | |||
6226-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
691 | - | - | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | - | - | - | - | |||
23028 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FCDP 184268950 | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 Inch | 57.15 Mi | |||
232/600 EKW33+AOH32/600 | - | - | 1.188 Inch | 30.17 M | - | - | - | - | - | |||
23032 EKW33+AH3032 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22324 EKW33+H2324 | - | - | - | - | - | - | 0.866 Inch | 22 Mill | - | |||
NU 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CRBC 800100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23128 EKW33+AHX3128 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24148 EK30W33+AOH24148 | - | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | - | - | |||
24088 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
240/1120 K | - | - | - | - | - | - | 1.417 Inch | 36 Mill | 1.575 Inch | 40 Mill | |||
NU 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7202 B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
240/900 K30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24140 K30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53226 U 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ER3.40.3150.400-1SPPN | - | - | 5.315 Inch | 135 Mil | - | - | - | - | - | |||
SQD 6 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24096 | - | 6.25 in | 10.625 Inch | 269.87 | - | - | - | - | - | |||
1212 KTN9 | - | - | 6.693 Inch | 170 Mil | - | - | - | - | - | |||
GX 200 S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN 3052 SPW33 | - | - | 2.505 Inch | 63.627 | - | - | - | - | - | |||
ZK.22.0700.100-1SN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
YRT 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6012-Z | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | |||
GX 80 SP | - | - | 2.031 Inch | 51.6 Mi | - | - | - | - | 1.938 Inch | 49.225 | |||
NJ 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
239/500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SS 61909 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R166ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
609-Z | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 Inch | 57.15 Mi | |||
61888 MA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23218 EKW33+H2318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6215 N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6219-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FC 88130355 | - | - | - | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | |||
61900-ZZ | - | - | - | - | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | |||
52236 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP 2217 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEG 280 ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
WB1630146 | - | - | - | - | - | - | 1.75 Inch | 44.45 Mi | - | |||
NU 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32222J/DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22214 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
230/750 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TSM.R 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N 39/1180 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
230/750 K | 2.82 mm | - | - | - | - | - | 33 mm | - | |||
249/1000 K30 | - | - | - | - | - | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | |||
29284 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GX 10 S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6006-Z | - | - | 2.016 Inch | 51.2 Mi | - | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | |||
CRB 30025 | - | - | - | - | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | |||
2204 TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
239/1060 K | - | - | - | - | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | |||
22230 K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
234926 | - | - | - | - | - | - | 0.955 Inch | 24.257 | - | |||
NUP 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2311 K | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23268 EKW33+AOH3268 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
619/9-ZZ | - | - | - | - | - | - | 0.702 Inch | 17.831 | 0 Inch | 0 Millimete | |||
RB 15025 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23234 EKW33+AH3234 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 4 C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
63006-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30311 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 10 C | - | - | 1.625 Inch | 41.275 | - | - | - | - | - | |||
ZK.22.0800.100-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22238 EKW33+AH2238 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SQ 16 C RS-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
T.A.C. 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FR1-4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.375 Inch | 34.925 | |||
1200 TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RE 11012 | - | - | - | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | |||
23060 | - | - | - | - | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | |||
306/682X4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RB 90070 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KEE275105/K275155 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SS 61807-2RS | - | - | - | - | - | - | - | 4 Inch | 101.6 Milli | |||
61707ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ZBL.20.1094.200-1SPTN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6056 M | - | - | - | - | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | |||
SQ 20 C RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
60988 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SS 6000 | - | - | - | - | - | - | 1.874 Inch | 47.6 Mi | - | |||
33117 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 120 CP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GX 35 SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RB 20030 | - | - | - | - | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | |||
6321-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU 2340 | - | - | 2.688 Inch | 68.275 | - | - | - | - | - | |||
TSF 16 RB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
YRT 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6015-2RS | - | - | 2.32 Inch | 58.928 M | - | - | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | |||
SS 6013-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ZR1.16.1534.400-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | |||
1318 K | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | |||
6303 NR | - | - | 3.33 Inch | 84.582 M | - | - | - | - | - | |||
3214 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TSF 06 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51138 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32314 | - | - | 3.39 Inch | 86.106 M | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | 2.5 Inch | 63.5 Mill | |||
23132 EKW33+H3132 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EB2.22.0307.200-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU 213 | - | - | - | - | - | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | |||
618/600 MA | - | - | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | |||
TSF 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEZ 15 ES | - | - | - | - | - | - | - | 0.7500 in | |||
F6702ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP 2203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22256 EKW33+AOH2256 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SS 61907-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
WB1630114 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MF63 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ 1244 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23976 | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - | |||
GAC 85 S | - | - | 4.5 Inch | 114.3 Mil | - | - | - | - | - | |||
29448 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
230/900 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23956 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN 3034 K/SPW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SS 6001 | - | - | 1.688 Inch | 42.87 M | - | - | - | - | - | |||
6216-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6084 M | - | - | 4.74 Inch | 120.396 | - | - | - | - | - | |||
52311 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23084 EKW33+OH3084 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GEG 140 ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CRB 7013 | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - | |||
51204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TSF 10 BB-O | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
613803 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CRBC 8016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN 3024 KTN9/SP | - | - | - | - | - | - | 1.693 Inch | 43 Mill | 3.74 Inch | 95 Milli | |||
MR84 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
54416 M U 416 | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | 0.748 Inch | 19 Mill | - | |||
SS 6007 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TSM.R 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 Inch | 6.35 Mil | |||
32240J/DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F6704 | - | - | - | - | - | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | |||
F6800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2309 TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TSM 12-00 BB-E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LL687949/LL687910 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ 2248 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CRBC 11020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23148 EKW33+OH3148 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 240 CP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
619/950 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EB1.25.0475.202-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6309 NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
249/1060 | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - | |||
ZR1.40.1385.400-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | |||
SS 61914-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6303-ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 160 ET 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61808-2RS | - | - | 2.688 Inch | 68.275 | - | - | - | - | - | |||
N 18/1900 | - | - | - | - | - | - | - | 0.236 Inch | 6 Milli | |||
52309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3211 ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FCDP 170236850 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 25 BBH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GE 65 XS K | - | - | - | - | - | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | |||
6226 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51188 M | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |