Home>Products>INA Bearing>INA HK2018-RS needle roller bearings
INA HK2018-RS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
INA HK2018-RS needle roller bearings
INA Bearing
INA HK2018-RS Bearing SPECIFICATIONS
With over 10170 full-service stores, our 181 mm H INA HK2018-RS needle roller bearings 90 mm L1 inventory is extensive UC209-27G2T04 Designation of bearing and our parts are priced right. within 24 hours. This helps Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd. you maximize your productivity by saving time and your hard-earned dollars.
- INA
HK2018-RS
- 55 mm
- 120 mm
- 15 mm
- 0.6 mm
- 3 mm
- 8
- 65 mm
- M5
-
Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA HK2018-RS needle roller bearings Systems
- 55 mm
- 120 mm
- 15 mm
- 0.6 mm
- 3 mm
- 8
- 65 mm
- M5
- 105 mm
- 5.5 mm
- 9.5 mm
- 5.4 mm
- 21.7 kN
- 30.6 kN
- 77 mm
- 92 mm
INA HK2018-RS INA Bearing Technical information
Sponsored products related to INA HK2018-RS needle roller bearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | B | C | m | T | d | R | r | D |
YB 2018 | IKO | - | 45,3 kN | - | - | 31,75 | - | - | 38,1 mm |
XUA32018X/Y32018X | Timken | 32 mm | 24 mm | - | 32 mm | 84 mm | 0,5 mm | 1,5 mm | 140 mm |
VKHB 2018 | SKF | - | - | - | - | 35,000 | - | - | 72,000 |
XAA32018X/Y32018X | Timken | 32 mm | 24 mm | - | 32 mm | 90 mm | 6,1 mm | 1,5 mm | 140 mm |
Y-2018 | NSK | - | 41,5 kN | - | - | 31,75 | - | - | 38,1 mm |
722018810 | INA | - | 15 mm | - | - | 22 mm | - | - | 30 mm |
X32018X/Y32018X | Timken | 32 mm | 24 mm | - | 32 mm | 90 mm | 2 mm | 1,5 mm | 140 mm |
X32018XM/Y32018XM | Timken | 32 mm | 24 mm | - | 32 mm | 90 mm | 2 mm | 1,5 mm | 140 mm |
CRF-32018 A | Loyal | - | - | - | - | 90,000 | - | - | 140,000 |
SCH2018-P | INA | - | 28,575 mm | 76 g / Weight | - | 31,75 | - | - | 41,275 mm |
SCH2018P | INA | - | 36,5 kN | - | - | 31,75 | - | - | 41,275 mm |
INA PCFT17 bearing units | d:55 mm; D:120 mm; B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:8; Inner rings PCD:65 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:105 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Static Load Rating:30.6 kN; da:77 mm; Da:92 mm; |
INA GE320-DW-2RS2 plain bearings | d:55 mm; D:120 mm; B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:8; Inner rings PCD:65 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:105 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Static Load Rating:30.6 kN; da:77 mm; Da:92 mm; |
INA 89314-TV thrust roller bearings | d:55 mm; D:120 mm; B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:8; Inner rings PCD:65 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:105 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Static Load Rating:30.6 kN; da:77 mm; Da:92 mm; |
75 mm x 105 mm x 54 mm INA NA6915-ZW needle roller bearings | d:55 mm; D:120 mm; B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:8; Inner rings PCD:65 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:105 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Static Load Rating:30.6 kN; da:77 mm; Da:92 mm; |
50 mm x 75 mm x 35 mm INA GE 50 UK-2RS plain bearings | d:55 mm; D:120 mm; B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:8; Inner rings PCD:65 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:105 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Static Load Rating:30.6 kN; da:77 mm; Da:92 mm; |
19.05 mm x 22,225 mm x 6,35 mm INA EGBZ1204-E40 plain bearings | d:55 mm; D:120 mm; B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:8; Inner rings PCD:65 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:105 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Static Load Rating:30.6 kN; da:77 mm; Da:92 mm; |
75 mm x 105 mm x 35 mm INA NKI75/35-XL needle roller bearings | d:55 mm; D:120 mm; B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:8; Inner rings PCD:65 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:105 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Static Load Rating:30.6 kN; da:77 mm; Da:92 mm; |
INA PCJY12 bearing units | d:55 mm; D:120 mm; B:15 mm; Chamfer:0.6 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:8; Inner rings PCD:65 mm; Thread Size:M5; Outer rings PCD:105 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Mounting Hole Countersink Depth:5.4 mm; Dynamic Load Rating:21.7 kN; Static Load Rating:30.6 kN; da:77 mm; Da:92 mm; |
INA HK2018-RS needle roller bearings Video
HK2018-RS INA Drawn Cup Needle Roller Bearing 20x26x18
Drawn cup needle roller bearings with open ends - HK2018-RS
INA HK2018-RS Needle roller bearings - Nodes bearing
INA HK2018RS Needle Roller Bearing, Caged Drawn Cup
HK2018-RS-L271 INA • ABF Store
Bearing HK2018-RS (INA) | Size and Specification | Bearings
INA HK2018-RS INTERCHANGE
INA Bearing Part series HK2018-RS is a potential replacement for these common bearing part numbers:
HK2018-RS
HK2018-RS
HK2018-RS
HK2018-RS
HK2018-RS
HK2018-RS
HK2018-RS
HK2018-RS
Contact Us

- Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd.
- AddressNo. 1 Electric Power East Street, Sunshine Industrial Park, Linxi County, Hebei Province
- Phone(Working Time)86-18656873465
- Fax
INA HK2018-RS Technical Articles
Are Borg Warner turbos ball bearing? |
Do bearings need washers? |
How do you check for bearing failure? |
INA Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- tsn 516 l Bearing
- 6900 bearing skf Bearing
- tmbs 150e skf Bearing
- ge 100 es Bearing
- Crossed Roller Bearing
- High Precision Crossed Roller Bearing
- Track Roller Bearing
- Hybrid Cylindrical Roller Bearings
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing