Home>Products>INA Bearing>30 mm x 62 mm x 38 mm INA DKLFA30100-2RS thrust ball bearings
INA DKLFA30100-2RS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
30 mm x 62 mm x 38 mm INA DKLFA30100-2RS thrust ball bearings
category
INA Bearing
INA DKLFA30100-2RS Bearing SPECIFICATIONS
YOU’LL FIND Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd. AN EXTENSIVE SELECTION OF 30 mm x 62 mm x 38 mm 30 mm x 62 mm x 38 mm INA DKLFA30100-2RS thrust ball bearings 19 mm N1 FOR SALE.
- INA
DKLFA30100-2RS
- SNT 520-617
- 22220K
- SR180X12
- Labyrinth
- LO520
- H320
- KM20
- MB20
-
Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
30 mm x 62 mm x 38 mm INA DKLFA30100-2RS thrust ball bearings Systems
- SNT 520-617
- 22220K
- SR180X12
- Labyrinth
- LO520
- H320
- KM20
- MB20
- EC520-617
- Cast Iron
- 17.6 Kg
- 2
- EJ
- 435
- 502
- 3800
- 3100
- 90 mm
- 160.00 mm
- 110 mm
- 178 mm
- M24
- 218 mm
- 112.0 mm
- 40 mm
- 320.00 mm
- 326 mm
- 314 mm
- 380.00 mm
- 26 mm
- 32.00 mm
- 999999999
INA DKLFA30100-2RS INA Bearing Technical information
Sponsored products related to 30 mm x 62 mm x 38 mm INA DKLFA30100-2RS thrust ball bearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | J | B | C | I | d | b | A | D |
ZKLF30100-2RS | INA | 80 mm | 38 mm | 59 kN | 30 mm | 30 mm | 3 mm | - | 100 mm |
ZKLF30100-2Z | INA | 80 mm | 38 mm | 59 kN | 30 mm | 30 mm | 3 mm | - | 100 mm |
AST090 130100 | AST | - | - | - | - | 130 | - | - | 135 |
AST090 230100 | AST | - | - | - | - | 230 | - | - | 235 |
AST40 130100 | AST | - | - | - | - | 130 | - | - | 135 |
AST650 110130100 | AST | - | - | - | - | 110 | - | - | 130 |
AST800 130100 | AST | - | - | - | - | 130 | - | - | 135 |
AST850BM 130100 | AST | - | - | - | - | 130 | - | - | 135 |
AST850SM 130100 | AST | - | - | - | - | 130 | - | - | 135 |
DKLFA30100-2RS | INA | 80 mm | 38 mm | 38 mm | - | 30 mm | - | 72 mm | 62 mm |
EGB130100-E40 | INA | - | 100 mm | - | - | 130 mm | - | - | 135 mm |
50 mm x 75 mm x 35 mm INA GE 50 UK-2RS plain bearings | Housing:SNT 520-617; Bearing:22220K; Locating Rings (width x OD):SR180X12; Seal Type:Labyrinth; Seal:LO520; Adapter Sleeve1:H320; Locknut:KM20; Lockwasher:MB20; End Cover2:EC520-617; Material :Cast Iron; Housing Mass:17.6 Kg; Bolt Qty:2; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:435; C0 Static Load Rating:502; Max Oil Speed:3800; Max Grease Speed:3100; Shaft Diameter d:90 mm; A:160.00 mm; A1:110 mm; A2:178 mm; G:M24; H:218 mm; H1:112.0 mm; H2:40 mm; J:320.00 mm; Jmax:326 mm; Jmin:314 mm; L:380.00 mm; N:26 mm; N1:32.00 mm; UPC Code:999999999; |
75 mm x 105 mm x 35 mm INA NKI75/35-XL needle roller bearings | Housing:SNT 520-617; Bearing:22220K; Locating Rings (width x OD):SR180X12; Seal Type:Labyrinth; Seal:LO520; Adapter Sleeve1:H320; Locknut:KM20; Lockwasher:MB20; End Cover2:EC520-617; Material :Cast Iron; Housing Mass:17.6 Kg; Bolt Qty:2; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:435; C0 Static Load Rating:502; Max Oil Speed:3800; Max Grease Speed:3100; Shaft Diameter d:90 mm; A:160.00 mm; A1:110 mm; A2:178 mm; G:M24; H:218 mm; H1:112.0 mm; H2:40 mm; J:320.00 mm; Jmax:326 mm; Jmin:314 mm; L:380.00 mm; N:26 mm; N1:32.00 mm; UPC Code:999999999; |
19.05 mm x 22,225 mm x 6,35 mm INA EGBZ1204-E40 plain bearings | Housing:SNT 520-617; Bearing:22220K; Locating Rings (width x OD):SR180X12; Seal Type:Labyrinth; Seal:LO520; Adapter Sleeve1:H320; Locknut:KM20; Lockwasher:MB20; End Cover2:EC520-617; Material :Cast Iron; Housing Mass:17.6 Kg; Bolt Qty:2; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:435; C0 Static Load Rating:502; Max Oil Speed:3800; Max Grease Speed:3100; Shaft Diameter d:90 mm; A:160.00 mm; A1:110 mm; A2:178 mm; G:M24; H:218 mm; H1:112.0 mm; H2:40 mm; J:320.00 mm; Jmax:326 mm; Jmin:314 mm; L:380.00 mm; N:26 mm; N1:32.00 mm; UPC Code:999999999; |
INA 89314-TV thrust roller bearings | Housing:SNT 520-617; Bearing:22220K; Locating Rings (width x OD):SR180X12; Seal Type:Labyrinth; Seal:LO520; Adapter Sleeve1:H320; Locknut:KM20; Lockwasher:MB20; End Cover2:EC520-617; Material :Cast Iron; Housing Mass:17.6 Kg; Bolt Qty:2; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:435; C0 Static Load Rating:502; Max Oil Speed:3800; Max Grease Speed:3100; Shaft Diameter d:90 mm; A:160.00 mm; A1:110 mm; A2:178 mm; G:M24; H:218 mm; H1:112.0 mm; H2:40 mm; J:320.00 mm; Jmax:326 mm; Jmin:314 mm; L:380.00 mm; N:26 mm; N1:32.00 mm; UPC Code:999999999; |
INA PCJY12 bearing units | Housing:SNT 520-617; Bearing:22220K; Locating Rings (width x OD):SR180X12; Seal Type:Labyrinth; Seal:LO520; Adapter Sleeve1:H320; Locknut:KM20; Lockwasher:MB20; End Cover2:EC520-617; Material :Cast Iron; Housing Mass:17.6 Kg; Bolt Qty:2; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:435; C0 Static Load Rating:502; Max Oil Speed:3800; Max Grease Speed:3100; Shaft Diameter d:90 mm; A:160.00 mm; A1:110 mm; A2:178 mm; G:M24; H:218 mm; H1:112.0 mm; H2:40 mm; J:320.00 mm; Jmax:326 mm; Jmin:314 mm; L:380.00 mm; N:26 mm; N1:32.00 mm; UPC Code:999999999; |
75 mm x 105 mm x 54 mm INA NA6915-ZW needle roller bearings | Housing:SNT 520-617; Bearing:22220K; Locating Rings (width x OD):SR180X12; Seal Type:Labyrinth; Seal:LO520; Adapter Sleeve1:H320; Locknut:KM20; Lockwasher:MB20; End Cover2:EC520-617; Material :Cast Iron; Housing Mass:17.6 Kg; Bolt Qty:2; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:435; C0 Static Load Rating:502; Max Oil Speed:3800; Max Grease Speed:3100; Shaft Diameter d:90 mm; A:160.00 mm; A1:110 mm; A2:178 mm; G:M24; H:218 mm; H1:112.0 mm; H2:40 mm; J:320.00 mm; Jmax:326 mm; Jmin:314 mm; L:380.00 mm; N:26 mm; N1:32.00 mm; UPC Code:999999999; |
INA GE320-DW-2RS2 plain bearings | Housing:SNT 520-617; Bearing:22220K; Locating Rings (width x OD):SR180X12; Seal Type:Labyrinth; Seal:LO520; Adapter Sleeve1:H320; Locknut:KM20; Lockwasher:MB20; End Cover2:EC520-617; Material :Cast Iron; Housing Mass:17.6 Kg; Bolt Qty:2; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:435; C0 Static Load Rating:502; Max Oil Speed:3800; Max Grease Speed:3100; Shaft Diameter d:90 mm; A:160.00 mm; A1:110 mm; A2:178 mm; G:M24; H:218 mm; H1:112.0 mm; H2:40 mm; J:320.00 mm; Jmax:326 mm; Jmin:314 mm; L:380.00 mm; N:26 mm; N1:32.00 mm; UPC Code:999999999; |
INA PCFT17 bearing units | Housing:SNT 520-617; Bearing:22220K; Locating Rings (width x OD):SR180X12; Seal Type:Labyrinth; Seal:LO520; Adapter Sleeve1:H320; Locknut:KM20; Lockwasher:MB20; End Cover2:EC520-617; Material :Cast Iron; Housing Mass:17.6 Kg; Bolt Qty:2; Cage Type:EJ; C1 Dynamic Load Rating:435; C0 Static Load Rating:502; Max Oil Speed:3800; Max Grease Speed:3100; Shaft Diameter d:90 mm; A:160.00 mm; A1:110 mm; A2:178 mm; G:M24; H:218 mm; H1:112.0 mm; H2:40 mm; J:320.00 mm; Jmax:326 mm; Jmin:314 mm; L:380.00 mm; N:26 mm; N1:32.00 mm; UPC Code:999999999; |
30 mm x 62 mm x 38 mm INA DKLFA30100-2RS thrust ball bearings Video
INA DKLFA30100-2RS for sale online - eBay
Find many great new & used options and get the best deals for INA DKLFA30100-2RS at the best online prices at eBay! Free shipping for many products!
DKLFA30100-2RS INA • ABF Store
Product properties. Availability 0 pcs; Brand INA; Item Number DKLFA30100-2RS INA; Technical details (2RS) 2RS=Lip Seal At Both Sides Of The Bearing,
Bearing DKLFA30100-2RS (INA) | Size and Specification
Axial angular contact ball bearings DKLFA30100-2RS. Bearing number : DKLFA30100-2RS. Size (mm) : 30x62x38. Brand : INA. Bore Diameter (mm) : 30
Angular contact ball bearing units DKLFA30100-2RS ... - medias
Angular contact ball bearing units. DKLFA30100-2RS (Series DKLFA..-2RS) double direction, for ... Recommended INA precision locknuts with radial clamping
Angular contact ball bearing units - DKLFA..-2RS - medias
2RS. Angular contact ball bearing units double direction, for screw mounting, lip seals on ... DKLFA30100-2RS, 30, 62, 38, Download CAD drawing, Mounting
INA DKLFA30100-2RS | Eastern Industrial Automation
INA DKLFA30100-2RS DKLFA..-2RS Series Angular Contact Ball Bearing With Flattened Flange, 30 mm Dia Bore, 62 mm OD, 3 Rows, 38 mm W, 60 deg,
INA DKLFA30100-2RS INTERCHANGE
INA Bearing Part series DKLFA30100-2RS is a potential replacement for these common bearing part numbers:
DKLFA30100-2RS
DKLFA30100-2RS
DKLFA30100-2RS
DKLFA30100-2RS
DKLFA30100-2RS
DKLFA30100-2RS
DKLFA30100-2RS
DKLFA30100-2RS
Contact Us

- Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd.
- AddressNo. 1 Electric Power East Street, Sunshine Industrial Park, Linxi County, Hebei Province
- Phone(Working Time)86-18656873465
- Fax
INA DKLFA30100-2RS Technical Articles
Are Borg Warner turbos ball bearing? |
Do bearings need washers? |
How do you check for bearing failure? |
INA Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- tsn 516 l Bearing
- 6900 bearing skf Bearing
- tmbs 150e skf Bearing
- ge 100 es Bearing
- Crossed Roller Bearing
- High Precision Crossed Roller Bearing
- Track Roller Bearing
- Hybrid Cylindrical Roller Bearings
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing