Home>Products>FAG Bearing>110 mm x 150 mm x 20 mm FAG HCS71922-E-T-P4S angular contact ball bearings

110 mm x 150 mm x 20 mm FAG HCS71922-E-T-P4S angular contact ball bearings
What Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd. are 16**/6*** series Types the dimensions of a 110 mm x 150 mm x 20 mm FAG HCS71922-E-T-P4S angular contact ball bearings? FAG Bearing Manufacturing Service . 110 mm x 150 mm x 20 mm Get Your Free, Instant Standard / Dust Proo Specifications/Environment Quote!
- FAG
HCS71922-E-T-P4S
- 21
- Standard / Dust Proo
- 16**/6*** series
- Steel
- Metric System
- LLU
- Steel
- Ball
-
Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAGTechnology
B: | 21 | Specifications/Environment: | Standard / Dust Proo | Types: | 16**/6*** series |
Inner/Outer Ring Material: | Steel | Size Standards: | Metric System | Seal, Shield Symbols: | LLU |
Rolling Element Material: | Steel | Type: | Ball | Load Direction: | Radial |
Days to Ship: | 6 Days | Size (mm): | 110 mm x 150 mm x 20 mm |
HCS71922-E-T-P4SSystems
Type | Hydraulic Motors, Hydraulic Orbit Motor | Place of Origin | Jiangsu, China | Displacement | 36,50,80,100,125,160,200,250,315,375 |
Structural style | Cycloid | Shaft Type | Parallel Key/Splined Tooth | Flange Type | Rhomb-flange/Square-flange |
Flow Distribution | Axial Distribution Type | Diameter Of Shaft | 25mm/25.4mm/28.56mm/31.75mm/32mm | Color | Blue,grey or black |
OEM service | Accept | Material | Cast Iron |
Specifications/Environment | Standard / Dust Proo |
Max. Allowed rpm(rpm) | 5600 |
Type | Ball |
Grease symbol | /5K |
Retainer Type | Punching |
Bearing Style | Rubber Sealed |
Inner/Outer Ring Material | Steel |
D | 80 |
Days to Ship | 6 Days |
Precision | Grade 0 |
Frequently Asked Questions - 110 mm x 150 mm x 20 mm FAG HCS71922-E-T-P4S angular contact ball bearings
Together 110 mm x 150 mm x 20 mm FAG HCS71922-E-T-P4S angular contact ball bearings Application | ||||||||
K | D | B | a | d | b | C | m | |
HCS71922-E-T-P4S | - | 150 mm | 20 mm | 40 mm | 110 mm | - | - | 0,945 kg / Weight |
71922 ACD/HCP4AH1 | 0.5 mm | 150 mm | 20 mm | 40.4 mm | 110 mm | - | - | - |
71922 ACE/HCP4A | - | 150 mm | 20 mm | 42.7 mm | 110 mm | - | - | - |
71922 ACE/HCP4AH1 | 0.5 mm | 150 mm | 20 mm | 42.7 mm | 110 mm | - | - | - |
71922 ACE/P4AL | - | 150 mm | 20 mm | 42.7 mm | 110 mm | 2.3 mm | - | - |
71922 C-UO | - | 150 mm | - | 54,8 mm | 110 mm | - | 93,8 kN | - |
71922 CB/HCP4A | - | 150 mm | 20 mm | 33 mm | 110 mm | - | - | - |
71922 CB/HCP4AL | - | 150 mm | 20 mm | 33 mm | 110 mm | 2.2 mm | - | - |
71922 CB/P4A | - | 150 mm | 20 mm | 33 mm | 110 mm | - | - | - |
HCS71922-E-T-P4S-UL | - | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | - |
110 mm x 150 mm x 20 mm FAG HCS71922-E-T-P4S angular contact ball bearings are basic numbers only. | |||||||||
F | m | r | t | d | E | b | D | ||
22344-E1-JPA-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23040-E1-K-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30203-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
241/1000-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7212-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RN2213-E-MPBX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6221-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HCB7012-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22228-E1-K + AHX3128 | - | - | - | - | 23.81 mm | - | - | - | |
33015-N11CA-A140-170 | - | - | - | - | 2 in | - | - | - | |
20209-TVP | - | - | - | - | 30.163 mm | - | - | - | |
F-800481.ZL-K-C5 | - | - | - | - | 36.51 mm | - | - | - | |
232/710-B-K-MB | - | - | - | - | 35 mm | 12.5 mm | - | - | |
3007-B-2Z-TVH | - | - | - | - | 28.58 mm | 18 mm | - | - | |
30/6-B-2RSR-TVH | - | - | - | - | - | 221 mm | - | 250 mm | |
16009 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29492-E-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32964 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | |
RN2204-E-MPBX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
713650270 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HCB7026-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP2244-EX-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32220-A-N11CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3812-B-TVH | - | - | - | - | 2.7525 in | - | - | - | |
24034-E1-K30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22320-E1-K + AHX2320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30214-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53232-MP | - | - | - | - | 42.86 mm | - | - | - | |
22264-E1A-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22236-E1 | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - | |
24144-B-K30+AH24144 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6302 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
230/800-K-MB + AH30/800A-H | - | - | - | - | - | - | - | 16.0000 in | |
KLM11949-LM11910 | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - | |
33018-N11CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
618/750-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S6207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7210-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | 8.9375 in | |
230/630-B-K-MB+H30/630 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
239/1180-B-MB | - | - | - | - | 15.88 mm | - | - | - | |
Z-565665.ZL-K-C5 | - | - | - | - | 95 mm | - | - | - | |
23980-B-MB | - | - | - | - | 61.91 mm | 25 mm | - | - | |
SA1031 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51234-MP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29412-E1 | - | - | - | - | 60 mm | 100 mm | - | 110 mm | |
30224-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
231/630-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6212-2Z | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | |
7222-B-JP | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - | |
HSS71905-C-T-P4S | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - | |
32960-N11CA-A650-700 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32220-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22309-E1-K + H2309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
713667100 | - | - | - | - | 75 mm | - | - | 160 mm | |
6204-C-2BRS | - | - | - | - | 30.16 mm | - | - | - | |
54211 | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - | |
511/560-MP | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - | |
713678420 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11207-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22336-E1-K-T41A + H2336 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24188-B-K30 | - | - | - | - | 48.41 mm | - | - | - | |
NU213-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24080-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22309-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4956-S-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7211-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | 110 mm | |
24188-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
542186CA | - | - | - | - | 2 in | - | - | - | |
32244-A-N11CA-A400-450 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UC213-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K15106-15250-X | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
4202-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU324-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23226-E1-K-TVPB + H2326 | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - | |
NJ411-M1 + HJ411 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HCB71926-C-T-P4S | - | - | - | - | 55 mm | - | - | - | |
HCB7214-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6203-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B7015-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | 60.32 mm | - | - | - | |
KLM300849-LM300811 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23964-MB | - | - | - | - | 41.28 mm | - | - | - | |
HCB7019-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
559486 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3807-B-TVH | - | - | - | - | 30.16 mm | - | - | - | |
32236-XL-DF-A380-430 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32004-X-XL | - | - | - | - | 49.21 mm | - | - | - | |
24096-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
578413 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | |
NU318-E-TVP2 | - | - | - | - | 38.1 mm | - | - | - | |
3201-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
713667450 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24080-E1A-MB1 | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - | |
53238-MP + U238 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HS71918-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-202703 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | |
7318-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
565366 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23134-E1A-K-M + H3134 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HCB7200-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23168-B-K-MB + AH3168G-H | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU317-E-TVP2 | - | - | - | - | 1.3125 in | - | - | - | |
234417-M-SP | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - | |
6316-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3205-BD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
231S.908 | - | 4.7 mm | 0.6 | - | 17 mm | - | - | - | |
240/630-B-K30-MB+AH240/630 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B7201-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | 50 | - | - | - | |
240/1060-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24140-E1-2VSR-H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20217-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B7206-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2319-K-M-C3 + H2319 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
713667370 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23992-B-K-MB+H3992 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1204-K-TVH-C3 + H204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23984-K-MB + AH3984G-H | - | - | - | - | 41.28 mm | - | - | - | |
HSS71908-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP2306-E-TVP2 | - | - | - | - | 23.81 mm | - | - | - | |
32015-X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
QJ311-MPA | - | - | - | - | 177.800 mm | - | - | 319.964 mm | |
HCS7017-C-T-P4S | - | - | - | - | - | 22 mm | - | - | |
22338-A-MA-T41A | - | - | - | - | 25 | - | - | 52 | |
24072-E1A-K30-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S6209-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | 3.6718 in | |
32307-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B7030-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31315-N11CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B71902-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2311-E-TVP2 + HJ2311-E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32944-N11CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KHM518445-HM518410 | 119.5 mm | - | - | - | - | 145.5 mm | - | - | |
2209-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29344-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33122 | - | - | - | - | - | - | - | 100 mm | |
24060-B-K30-MB | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - | |
292/500-E-MB | - | - | - | - | - | - | 7.9 mm | - | |
241/560-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32314-BA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SA0003 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JK0S070-A | - | - | - | - | - | - | - | 80 | |
NN3019-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
713613600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B71924-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | 3.6875 in | |
NN3092-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | 145.000 mm | |
201048 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
234472-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30226-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53228 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | |
54206 + U206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2216-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
546065 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HS71909-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HCB7016-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20218-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24164-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
518772A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33122-N11CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WS22210-E1-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2216-E-TVP2 + HJ216-E | - | - | - | - | 25.4 mm | - | - | - | |
51118 | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - | |
N221-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
238/630-XL-K-MA | - | - | - | - | 25 | - | - | - | |
572506E | - | - | - | - | 17 | - | - | - | |
HCB71906-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24024-E1-K30+AH+AH24024 | - | - | - | - | 70 mm | - | - | - | |
HCS71922-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32230-A-N11CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2318-E-TVP2 | - | - | - | - | 47.62 mm | - | - | - | |
24144-E1 | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - | |
B71905-E-T-P4S | - | - | - | - | 45 mm | - | - | - | |
SA0078 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7203-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6015-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
536983 | - | - | - | 15 mm | - | - | 65 mm | - | |
53218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31310-A | - | - | - | - | 68.26 mm | - | - | - | |
6008-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32228-A | - | - | - | - | 45 mm | - | - | - | |
NU348-E-TB-M1 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | |
SA0006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31328-X | - | - | - | - | 35 mm | - | - | - | |
HS7019-E-T-P4S | - | - | - | - | 17 | - | - | 35 | |
HCB71914-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N332-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23268-B-K-MB+H3268 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30307-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22312-E1-K-T41A + AHX2312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
294/900-E-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24064-E1A-K30-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24040-E1-2VSR-H40 | - | - | - | - | 2.4375 in | - | - | - | |
NNU4136-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B71934-C-T-P4S | - | - | - | - | 55 mm | - | - | - | |
23028-E1A-K-M | - | - | - | - | 55 mm | - | - | - | |
B7010-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | 30.16 mm | - | - | 72 mm | |
51114 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32234-A-N11CA-A300-380 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HCB71913-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ420-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HSS7024-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ211-E-TVP2 + HJ211-E | - | - | - | - | 320 mm |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|