Home>Products>FAG Bearing>460 mm x 620 mm x 118 mm FAG 23992-B-K-MB+H3992 spherical roller bearings
FAG 23992-B-K-MB+H3992 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
460 mm x 620 mm x 118 mm FAG 23992-B-K-MB+H3992 spherical roller bearings
FAG Bearing
FAG 23992-B-K-MB+H3992 Bearing SPECIFICATIONS
460 mm x 620 mm x 118 mm FAG 23992-B-K-MB+H3992 spherical roller bearings EX202G2 Designation of bearing Manufacturers 460 mm x 620 mm x 118 mm , Online 33.3 mm H Wholesale Suppliers ! Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd.
- FAG
23992-B-K-MB+H3992
- 13600
- 13686
- 13620
- Imperial
- 0.30 Kg
- Stamped Steel
- 38.1 mm
- 69.012 mm
-
Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG Technology
- 13600
- 13686
- 13620
- Imperial
- 0.30 Kg
- Stamped Steel
- 38.1 mm
- 69.012 mm
- 26.195 mm
- 15.083 mm
- 26.195 mm
- 1.520 mm
- 0.76 mm
- 42.93 mm
- 45.47 mm
- 66.00 mm
- 61.98 mm
- 1.3 mm
- 7.6 mm
- -10.2 mm
- 3920 lbf
- 15100 lbf
- 15300 lbf
- 2700 lbf
- 1.45
- 0.4
- 1.49
- 20.7
- 12.2
- 0.0713
FAG 23992-B-K-MB+H3992 23992-B-K-MB+H3992 Systems
Frequently bought 460 mm x 620 mm x 118 mm FAG 23992-B-K-MB+H3992 spherical roller bearings together | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | e | D | C | B | Y2 | Y0 | C0 |
23992E | NACHI | 460 mm | - | 620 mm | 3050 kN | 118 mm | - | - | 4900 kN |
23992EK | NACHI | 460 mm | - | 620 mm | 3050 kN | 118 mm | - | - | 4900 kN |
23992-K-MB-W33 | NKE | 460 mm | - | 620 mm | 2180 kN | 118 mm | - | - | 5023 kN |
23992-MB-W33 | NKE | 460 mm | - | 620 mm | 2180 kN | 118 mm | - | - | 5023 kN |
23992CAE4 | NSK | 460 mm | - | 620 mm | 2220 kN | 118 mm | - | - | 4950 kN |
23992CAKE4 | NSK | 460 mm | - | 620 mm | 2220 kN | 118 mm | - | - | 4950 kN |
23992CCW33MB | PSL | 460 mm | - | 620 mm | 2370 kN | 118 mm | - | - | 5310 kN |
23992K | NTN | 460 mm | - | 620 mm | 2 100 kN | 118 mm | - | - | 4 950 kN |
23992R | KOYO | 460 mm | 0.17 | 620 mm | 2330 kN | 118 mm | 5.79 | 3.80 | 5350 kN |
23992RK | KOYO | 460 mm | - | 620 mm | 2330 kN | 118 mm | - | - | 5350 kN |
23992W33 | ISO | 460 mm | - | 620 mm | 118 mm | 118 mm | - | - | - |
100 mm x 180 mm x 34 mm FAG 7220-B-TVP angular contact ball bearings | Series:13600; Cone Part Number:13686; Cup Part Number:13620; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.30 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:38.1 mm; D:69.012 mm; B - Cone Width:26.195 mm; C - Cup Width:15.083 mm; B:26.195 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:1.520 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:0.76 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:42.93 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:45.47 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:66.00 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:61.98 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.3 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:7.6 mm; a - Effective Center Location3:-10.2 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:3920 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:15100 lbf; C0 - Static Radial Rating:15300 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:2700 lbf; K - Factor7:1.45; e - ISO Factor8:0.4; Y - ISO Factor9:1.49; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):20.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):12.2; Cg - Geometry Factor:0.0713; |
220 mm x 300 mm x 80 mm FAG NNU4944-S-K-M-SP cylindrical roller bearings | Series:13600; Cone Part Number:13686; Cup Part Number:13620; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.30 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:38.1 mm; D:69.012 mm; B - Cone Width:26.195 mm; C - Cup Width:15.083 mm; B:26.195 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:1.520 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:0.76 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:42.93 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:45.47 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:66.00 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:61.98 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.3 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:7.6 mm; a - Effective Center Location3:-10.2 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:3920 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:15100 lbf; C0 - Static Radial Rating:15300 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:2700 lbf; K - Factor7:1.45; e - ISO Factor8:0.4; Y - ISO Factor9:1.49; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):20.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):12.2; Cg - Geometry Factor:0.0713; |
40 mm x 80 mm x 23 mm FAG 32208-A tapered roller bearings | Series:13600; Cone Part Number:13686; Cup Part Number:13620; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.30 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:38.1 mm; D:69.012 mm; B - Cone Width:26.195 mm; C - Cup Width:15.083 mm; B:26.195 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:1.520 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:0.76 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:42.93 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:45.47 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:66.00 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:61.98 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.3 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:7.6 mm; a - Effective Center Location3:-10.2 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:3920 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:15100 lbf; C0 - Static Radial Rating:15300 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:2700 lbf; K - Factor7:1.45; e - ISO Factor8:0.4; Y - ISO Factor9:1.49; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):20.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):12.2; Cg - Geometry Factor:0.0713; |
10 mm x 26 mm x 8 mm FAG HC7000-E-T-P4S angular contact ball bearings | Series:13600; Cone Part Number:13686; Cup Part Number:13620; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.30 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:38.1 mm; D:69.012 mm; B - Cone Width:26.195 mm; C - Cup Width:15.083 mm; B:26.195 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:1.520 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:0.76 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:42.93 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:45.47 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:66.00 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:61.98 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.3 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:7.6 mm; a - Effective Center Location3:-10.2 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:3920 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:15100 lbf; C0 - Static Radial Rating:15300 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:2700 lbf; K - Factor7:1.45; e - ISO Factor8:0.4; Y - ISO Factor9:1.49; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):20.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):12.2; Cg - Geometry Factor:0.0713; |
600 mm x 980 mm x 375 mm FAG 241/600-B-K30-MB + AH241/600-H spherical roller bearings | Series:13600; Cone Part Number:13686; Cup Part Number:13620; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.30 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:38.1 mm; D:69.012 mm; B - Cone Width:26.195 mm; C - Cup Width:15.083 mm; B:26.195 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:1.520 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:0.76 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:42.93 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:45.47 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:66.00 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:61.98 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.3 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:7.6 mm; a - Effective Center Location3:-10.2 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:3920 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:15100 lbf; C0 - Static Radial Rating:15300 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:2700 lbf; K - Factor7:1.45; e - ISO Factor8:0.4; Y - ISO Factor9:1.49; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):20.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):12.2; Cg - Geometry Factor:0.0713; |
260 mm x 480 mm x 174 mm FAG 23252-E1A-K-MB1 + AH2352G spherical roller bearings | Series:13600; Cone Part Number:13686; Cup Part Number:13620; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.30 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:38.1 mm; D:69.012 mm; B - Cone Width:26.195 mm; C - Cup Width:15.083 mm; B:26.195 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:1.520 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:0.76 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:42.93 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:45.47 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:66.00 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:61.98 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.3 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:7.6 mm; a - Effective Center Location3:-10.2 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:3920 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:15100 lbf; C0 - Static Radial Rating:15300 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:2700 lbf; K - Factor7:1.45; e - ISO Factor8:0.4; Y - ISO Factor9:1.49; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):20.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):12.2; Cg - Geometry Factor:0.0713; |
FAG 713640180 wheel bearings | Series:13600; Cone Part Number:13686; Cup Part Number:13620; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.30 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:38.1 mm; D:69.012 mm; B - Cone Width:26.195 mm; C - Cup Width:15.083 mm; B:26.195 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:1.520 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:0.76 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:42.93 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:45.47 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:66.00 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:61.98 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.3 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:7.6 mm; a - Effective Center Location3:-10.2 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:3920 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:15100 lbf; C0 - Static Radial Rating:15300 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:2700 lbf; K - Factor7:1.45; e - ISO Factor8:0.4; Y - ISO Factor9:1.49; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):20.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):12.2; Cg - Geometry Factor:0.0713; |
10 mm x 30 mm x 9 mm FAG HCB7200-E-T-P4S angular contact ball bearings | Series:13600; Cone Part Number:13686; Cup Part Number:13620; Design Units:Imperial; Bearing Weight:0.30 Kg; Cage Type:Stamped Steel; d:38.1 mm; D:69.012 mm; B - Cone Width:26.195 mm; C - Cup Width:15.083 mm; B:26.195 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:1.520 mm; r - Cup Backface To Clear Radius2:0.76 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:42.93 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:45.47 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:66.00 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:61.98 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.3 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:7.6 mm; a - Effective Center Location3:-10.2 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:3920 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:15100 lbf; C0 - Static Radial Rating:15300 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:2700 lbf; K - Factor7:1.45; e - ISO Factor8:0.4; Y - ISO Factor9:1.49; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):20.7; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):12.2; Cg - Geometry Factor:0.0713; |
460 mm x 620 mm x 118 mm FAG 23992-B-K-MB+H3992 spherical roller bearings Video
FAG 23992-BK-MB+H3992 Bearing - Cylindrical roller bearings
FAG 23992-B-K-MB H3992 bearing - Original Bearing Agent
Bearing 23992-B-K-MB + H3992-HG (FAG) | Size and
Bearing 23992-B-K-MB+H3992 (FAG) | Size and Specification
FAG 23992-BK-MB-H3992 Bearing
FAG 23992-B-K-MB-H3992 bearing
FAG 23992-B-K-MB+H3992 INTERCHANGE
FAG Bearing Part series 23992-B-K-MB+H3992 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
23992-B-K-MB+H3992
23992-B-K-MB+H3992
23992-B-K-MB+H3992
23992-B-K-MB+H3992
23992-B-K-MB+H3992
23992-B-K-MB+H3992
23992-B-K-MB+H3992
23992-B-K-MB+H3992
Contact Us

- Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd.
- AddressNo. 1 Electric Power East Street, Sunshine Industrial Park, Linxi County, Hebei Province
- Phone(Working Time)86-18656873465
- Fax
FAG 23992-B-K-MB+H3992 Technical Articles
Are Borg Warner turbos ball bearing? |
Do bearings need washers? |
How do you check for bearing failure? |
FAG Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- tsn 516 l Bearing
- 6900 bearing skf Bearing
- tmbs 150e skf Bearing
- ge 100 es Bearing
- Crossed Roller Bearing
- High Precision Crossed Roller Bearing
- Track Roller Bearing
- Hybrid Cylindrical Roller Bearings
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing
Customers Who Viewed FAG 23992-B-K-MB+H3992 Bearing Also Viewed
600 mm x 980 mm x 375 mm FAG 241/600-B-K30-MB + AH241/600-H spherical roller bearings
40 mm x 80 mm x 23 mm FAG 32208-A tapered roller bearings
FAG 713640180 wheel bearings
10 mm x 30 mm x 9 mm FAG HCB7200-E-T-P4S angular contact ball bearings
10 mm x 26 mm x 8 mm FAG HC7000-E-T-P4S angular contact ball bearings