Home>Products>AST Bearing>AST AST650 F455560 plain bearings
AST AST650 F455560 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST AST650 F455560 plain bearings
AST Bearing
AST AST650 F455560 Bearing SPECIFICATIONS
With over 10170 full-service stores, our AST AST650 F455560 plain bearings inventory Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd. is extensive and our parts 23520 kN Basic static load rating (C0) are priced right. within 24 750x1090x335 hours. This helps you maximize your productivity by saving time and your hard-earned dollars.
- AST
AST650 F455560
- 6806-2RS
- 30x42x7
- 30
- 42
- 7
- 30 mm
- 42 mm
- 7 mm
-
Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST650 F455560 Technical information
- 6806-2RS
- 30x42x7
- 30
- 42
- 7
- 30 mm
- 42 mm
- 7 mm
- 7 mm
- 0,3 mm
- 32 mm
- 32,5 mm
- 40 mm
- 0,3 mm
- 0,026 Kg
- 4,55 kN
- 3,4 kN
- 8600 r/min
AST AST650 F455560 AST Specification details
interchange AST AST650 F455560 plain bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | B | J | d | W | a | C | H | D |
YRT 650 | ISB | - | - | 650 mm | 13 mm | - | 34 mm | 122 mm | 870 mm |
YRT650 | INA | - | 680 mm | 650 mm | - | 13 mm | 34 mm | 122 mm | 870 mm |
VKBA 6502 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 6507 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6503 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
6504 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
6505 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
6507 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
6508 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
STF650RV9212g | NSK | 670 mm | - | 650 mm | - | - | 16 200 kN | - | 920 mm |
VKBA 3650 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST ASTT90 1425 plain bearings | Bearing number:6806-2RS; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:32 mm; da max:32,5 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,026 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):3,4 kN; (Grease) Lubrication Speed:8600 r/min; |
Timken 3920 Bearing | Bearing number:6806-2RS; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:32 mm; da max:32,5 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,026 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):3,4 kN; (Grease) Lubrication Speed:8600 r/min; |
AST AST650 202816 plain bearings | Bearing number:6806-2RS; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:32 mm; da max:32,5 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,026 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):3,4 kN; (Grease) Lubrication Speed:8600 r/min; |
AST NU1952 EMA cylindrical roller bearings | Bearing number:6806-2RS; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:32 mm; da max:32,5 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,026 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):3,4 kN; (Grease) Lubrication Speed:8600 r/min; |
AST NUP308 E cylindrical roller bearings | Bearing number:6806-2RS; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:32 mm; da max:32,5 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,026 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):3,4 kN; (Grease) Lubrication Speed:8600 r/min; |
AST 22330MBW33 spherical roller bearings | Bearing number:6806-2RS; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:32 mm; da max:32,5 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,026 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):3,4 kN; (Grease) Lubrication Speed:8600 r/min; |
AST SCE1014PP needle roller bearings | Bearing number:6806-2RS; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:32 mm; da max:32,5 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,026 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):3,4 kN; (Grease) Lubrication Speed:8600 r/min; |
AST NUP317 EM cylindrical roller bearings | Bearing number:6806-2RS; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:32 mm; da max:32,5 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,026 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,55 kN; Basic static load rating (C0):3,4 kN; (Grease) Lubrication Speed:8600 r/min; |
AST AST650 F455560 plain bearings Video
AST Bearings LLC Data Sheets: Plain Bearings and Sleeve
AST650 Cast Bronze with solid lubricant plugs - Metric | AST
AST AST650 F455560 Rodamientos Deslizantes - DDM Rules
AST AST650 F455560 plain bearings AST650 F455560 - snr
Plastic Bearings Data Sheets from AST Bearings LLC - Page 7
AST AST650 F455560 plain bearings - AST650 F455560
AST AST650 F455560 INTERCHANGE
AST Bearing Part series AST650 F455560 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
AST650 F455560
AST650 F455560
AST650 F455560
AST650 F455560
AST650 F455560
AST650 F455560
AST650 F455560
AST650 F455560
Contact Us

- Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd.
- AddressNo. 1 Electric Power East Street, Sunshine Industrial Park, Linxi County, Hebei Province
- Phone(Working Time)86-18656873465
- Fax
AST AST650 F455560 Technical Articles
Are Borg Warner turbos ball bearing? |
Do bearings need washers? |
How do you check for bearing failure? |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- tsn 516 l Bearing
- 6900 bearing skf Bearing
- tmbs 150e skf Bearing
- ge 100 es Bearing
- Crossed Roller Bearing
- High Precision Crossed Roller Bearing
- Track Roller Bearing
- Hybrid Cylindrical Roller Bearings
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing