Home>Products>AST Bearing>AST AST090 3520 plain bearings

AST AST090 3520 plain bearings
AST Bearing offers 3x8x3 a AST AST090 3520 plain bearings selection of A1 Precision Genuine Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd. AST Bearing at Wholesale Prices. We are a AST AST090 3520 plain bearings Certified Parts Retailer
- AST
AST090 3520
- 8.0000
- 6
- A1
- Open
- 60
- 0.60
- 3x8x3
- Martensitic Stainles
-
Wuxi NSB Transmission Technology Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST090 3520Technical information
Outer Dia (D): | 8.0000 | Ball Qty: | 6 | Precision: | A1 |
Bearing Type: | Open | Max Speed (Grease) (X1000 RPM): | 60 | Weight (g): | 0.60 |
Size (mm): | 3x8x3 | Material: | Martensitic Stainles | Max Speed (Oil) (X1000 RPM): | 67 |
Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Lo): | 6.7 |
ASTSpecification details
Outer Diameter (mm) | 170 |
d | 80 mm |
Angle (α) | 15 ° |
Brand | ISO |
Bore Diameter (mm) | 80 |
Bearing number | 7316 CDF |
Size (mm) | 80x170x78 |
Width (mm) | 78 |
D | 170 mm |
a | 5,5 mm |
AST AST090 3520 plain bearings Specifications
AST Bearing Trade Shows | ||||||||
d | D | R | T | S | C | B | r | |
AST090 3520 | 35 | 39 | - | - | - | - | - | - |
CX090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
510090 | 43 mm | 80 mm | - | - | - | 40 mm | 40 mm | - |
BRI 223520 | 34,925 mm | 55,562 mm | - | - | 0,5 mm | 55,6 kN | 32 mm | - |
BK253520 | 25 | 35 mm | - | - | - | 20,2 kN | - | - |
PW40900026CS | 40 mm | 90 mm | - | - | - | 26 mm | 26 mm | - |
F-235208.02 | 28,1 mm | 35,2 mm | - | - | - | - | - | - |
F235208 | 28,2 mm | 35,2 mm | - | - | - | - | - | - |
3578/3520 | 44,45 mm | 84,138 mm | - | 30,162 mm | - | 94 kN | 30,886 mm | - |
359-S/3520 | 46,038 mm | 84,138 mm | 2,3 mm | 26,995 mm | - | 23,812 mm | 21,692 mm | 3,3 mm |
AST AST090 3520 plain bearings cross reference by manufacturer | ||||||||||
D | E | H | s | m | Z | J | g | |||
6002-2RS | 125 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST090 230100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ2304 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5218 | 90 mm | - | 18 mm | - | - | - | - | - | ||
SCE146 | 520 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST20 10595 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H71916AC/HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H7032C/HQ1 | - | - | - | - | - | - | 350.00 mm | - | ||
78215C/78551 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST11 2830 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22330MBKW33 | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
24030MB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SMR82X | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKS22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST20 WC32IB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEC500HCS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST650 81212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23938MBW33 | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST650 110130100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51234M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SR144Y02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE300XT-2RS | 320 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST650 182420 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST50 76IB64 | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
23028C | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6217 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22238MB | 340 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
81109 M | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST40 8580 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
R6ZZ | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22334MB | 400 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
SA17ET-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST850BM 2620 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23130MBKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTB90 F15090 | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
H7017C/HQ1 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK2020-2RS | - | - | 69,8 mm | - | - | - | - | - | ||
GEG160XT-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTB90 F12090 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
608H-2RS | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTEPB 3236-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST50 100IB36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6221ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SRW4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST850BM 8060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST50 SP2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2318 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST20 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU409 MA | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
SR8ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCE118 | - | 25 mm | - | - | - | - | 158,4 mm | - | ||
SR166-TT | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTT90 F4535 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SI25ES | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST850BM 130100 | 1250,000 mm | - | 175,000 mm | - | - | - | - | - | ||
HK1620-2RS | - | - | - | - | - | - | - | 14 mm | ||
SH1616 | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST11 1515 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTT90 21070 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51414M | 225 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
5314 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEC420HT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEH360HCS | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
JL68145/JL6811Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEK45XS-2RS | 80,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
RW4 | 80,167 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
SRW168ZZ | 58 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
14138A/14277 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTEPBF 5055-40 | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
7020C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
637H | 80 mm | - | - | - | - | - | 84 mm | - | ||
H71926AC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTEPB 3034-40 | - | - | 440 mm | - | - | - | - | - | ||
ASTT90 F14090 | 19,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST090 22060 | 210 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST50 104IB72 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEEM70ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F627HZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST650 F455560 | 1090 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST650 557060 | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
S108 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71956C | - | - | - | - | - | 78 mm | - | - | ||
ER210-31 | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
23032CK | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2204 E | 39.878 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
SIJK20C | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTB90 F9060 | - | - | - | - | 9 mm | - | - | - | ||
NU2232 MSQ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEC420XT | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTT90 21590 | - | - | - | 0.4 mm | - | - | - | - | ||
S2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DPP8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST650 90110100 | 30,162 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
F603HZZ | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST40 4020 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ2209 EM | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCE1110 | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU204 E | 122,238 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ2206 EM6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23156MBKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEH400HT | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTT90 4040 | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEEW12ES | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST50 08FIB08 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SIBP25S | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTT90 10580 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU1017 M | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22210CW33 | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
605H | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23238MBW33F2 | 690,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST090 20590 | - | - | 57,2 mm | - | - | - | - | - | ||
NUP2314 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEG180ES-2RS | 2.7500 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST850BM 1410 | 90 mm | - | - | - | - | - | 67,7 mm | - | ||
AST090 290100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTEPB 1012-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST40 8560 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4903 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST090 13060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST40 2820 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST50 84IB40 | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK1212 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST850BM 1815 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST650 182415 | 72,626 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
LBE 5 UU AJ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL 209G5PL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST40 4540 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST090 16060 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST40 F14170 | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
23044MBKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST40 125115 | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
5217-2RS | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
SFRW8ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KP21B | 61 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
BM89448/HM89410 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
633HZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
H71918C/HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK2520-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SI40ES | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST650 121830 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK2526 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22232CKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23164CAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST40 F14120 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST090 4525 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST11 WC42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEG12E | 7,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCE105 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22310CW33 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
ER202 | 310 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST20 24060 | 229,873 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE280ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEEW200ES | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCF 208-25E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCF 210-32G5PL | 460 mm | 429 mm | - | - | - | - | - | - | ||
SCE2414 | 440 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST650 202830 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22216CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST50 64IB40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTB90 F4535 | 125 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST50 96IB72 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEGZ95HS/K | 195 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK50/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22213MBW33 | 228,6 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST850SM 2025 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTB90 F16090 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTB90 F6040 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | ||
GEGZ31ES | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCE1416 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST40 WC18 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEC480HT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2240 EM | 66,675 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST800 9080 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ2205 EM6 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ209 EMA | - | - | 270 mm | - | - | - | - | - | ||
ASTT90 F9060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU1038 M | - | 72,5 mm | - | - | - | - | - | - | ||
AST850BM 2630 | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEWZ114ES-2RS | 730 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAZJ7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22310MBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST50 88IB56 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST850SM 1515 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST850SM 10090 | 58 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
2216 | 290 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
24132MBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6303ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST850BM 11080 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SIZP11S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEG120ES | 105 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST090 25060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7034AC | 215 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEZ25ES | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCE89P | - | - | - | - | - | - | 184 mm | - | ||
SIZP12S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTEPBF 6065-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEC530HT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTT90 F13070 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2332 M | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22238CC5S3W33 | 200,025 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP212 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ2212 EM | 89 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST090 25070 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEG20ES-2RS | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
7217C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTT90 205100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST850SM 3525 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEEW17ES | 200 mm | - | - | - | 3,15 kg / Weight | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |